Fabricant de confiance de robinets à tournant sphérique à entrée par le haut









Robinet à boisseau sphérique fiable à entrée par le haut
Contrôle de la qualité
Test PMI
Test d'étanchéité
Test de faibles émissions
Test d'impact
Inspection des dimensions
Test d'épaisseur de peinture
PT
Inspection des matériaux
Applications de nos vannes dans les industries clés
Traitement chimique
Pétrole chimique
G.P.O. et nucléaire
Pâte à papier
Exploitation minière
Eau et assainissement
Système de vapeur
Système d'ébullition
Obtenir un robinet plus polyvalent
Caractéristiques générales de la conception
- Tourillon monobloc à entrée par le haut: Simplifie l'entretien et augmente la durabilité.
- Double blocage et saignement: Permet la décharge de la pression lorsque la vanne est fermée.
- Boule et tige en une seule pièce: Permet un contrôle et un positionnement précis.
- Conception anti-débordement: Empêche le retrait accidentel de la bille et de la tige.
- Protection contre les fuites: Les joints toriques et les garnitures ignifuges permettent d'éviter les fuites.
- Roulements résistants à la corrosion: Réduit les frottements pour un fonctionnement plus souple.
- Ressorts ondulés en Inconel: Assurer une étanchéité efficace en amont et en aval.
- Scellement d'urgence: Les raccords d'injection de produit d'étanchéité en acier inoxydable permettent une étanchéité d'urgence de la tige ou du siège.
- Réparable en ligne: Conçu pour faciliter l'accès et la réparation de la fixation du siège.
- Fonctionnement à faible couple: L'ouverture et la fermeture de la vanne nécessitent un effort minimal.
- Mise à la terre anti-statique: Empêche l'accumulation d'électricité statique entre la balle, la tige et le corps.
- Tampon de montage direct: Pour faciliter la fixation d'actionneurs ou d'autres équipements.
Normes et certifications
- ANSI B16.34
- API 6D, API 6A, 607 et 6FA
- NACE MR 0175
- Marquage CE (P.E.D.97/13/EC, Cat.3)
Fonction de sécurité incendie
Caractéristiques techniques des sièges
La différence de surface (D1) multipliée par la pression de la ligne crée un "effet de piston" qui pousse le siège contre la surface de la bille. De plus, les ressorts situés derrière le siège exercent une force supplémentaire, ce qui permet de maintenir l'étanchéité en gardant le siège en contact avec la surface de la bille.
Lorsque la pression dans la cavité du corps dépasse la pression du ressort, le système évacue automatiquement la pression excédentaire en la laissant s'échapper par le siège en aval. Cette conception élimine le besoin d'une soupape de sûreté séparée pour le corps.
La fonction de double blocage et de purge est disponible dans toutes les configurations de siège. Lorsque la bille est en position fermée, la pression dans la cavité du corps peut être réduite à zéro en ouvrant la vanne de purge et en vidant le fluide par le bouchon de vidange. Chaque siège fonctionne indépendamment, assurant l'étanchéité contre la bille en amont et en aval.
Caractéristiques de la conception
Normes applicables
API-American Petroleum Institute (Institut américain du pétrole)
- Spec.6A Spécification pour l'équipement des têtes de puits et des arbres de Noël.
- Spec.6D Spécification pour les vannes de pipeline,
- Spec.RP6F Pratique recommandée pour l'essai au feu des vannes,
- Spec.6FA Spécification pour l'essai au feu des vannes,
- Std, 598 Inspection et test des soupapes.
- Std, 605 Brides en acier au carbone de grand diamètre,
- Std, 607 Essai au feu pour les vannes quart de tour à siège souple.
ASME/ANSI-Norme nationale américaine
- B 16.5 Brides et raccords à brides pour tuyaux en acier.
- B 16.10 Dimensions face à face et bout à bout des robinets ferreux.
- B 16.25 Extrémités soudées bout à bout.
- B 16.34 Robinets en acier - Embouts à brides et à soudure bout à bout.
- B 31.3 Tuyauteries des usines chimiques et des raffineries de pétrole
- B 31.4 Systèmes de tuyauterie pour le transport de pétrole liquide.
- B 31.8 Systèmes de canalisations de transport et de distribution de gaz.
ASTM-American Society For Testing Materials Norme britannique
- BS 1503 Spécification pour les pièces forgées en acier pour la pression.
- BS 1504 Spécification pour les pièces moulées en acier pour usage sous pression.
- BS 1560 Brides et raccords à brides pour tubes en acier.
- BS 2080 Dimensions face à face, centre à face, bout à bout et centre à bout des vannes en acier à brides et à bout soudé pour les industries pétrolières, pétrochimiques et connexes.
Fabriqué et testé conformément à d'autres normes internationales sur demande
- BS 4504 Brides et boulons pour tuyaux, vannes et raccords.
- BS 5146 Inspection et test des vannes en acier pour les industries pétrolières, pétrochimiques et connexes.
- BS 5351 Robinets à tournant sphérique en acier pour les industries pétrolières, pétrochimiques et connexes.
- BS 5750 Système de qualité.
- BS 6755 Essai des vannes.
- Marquage CE (p.e.d.97/23/ec.cat.3)
- ISO - Organisation internationale de normalisation
- ISO 9001:2000 Systèmes de qualité - Modèle d'assurance qualité pour la conception/le développement, la production, l'installation et l'entretien.
- SP 6 Finitions standard pour les faces de contact des brides de tuyaux et des brides d'extrémité de vannes et de raccords.
- SP 25 Système de marquage normalisé pour les vannes, les raccords, les brides et les unions.
- SP 44 Brides de tuyauterie en acier.
- SP 45 Raccord de dérivation et de vidange standard.
- SP 55 Norme de qualité pour les pièces moulées en acier - méthode visuelle.
- SP 61 Essai hydrostatique des robinets en acier.
- SP 72 Robinets à tournant sphérique à brides ou à soudure bout à bout pour service général.
- MR0175 Matériaux métalliques résistants à la fissuration sous contrainte due au sulfure pour l'équipement des champs pétrolifères.
Configuration des pièces du robinet à boisseau sphérique à entrée par le haut
Programme d'extrémités à souder bout à bout
| Tuyau | Diamètre nominal du tuyau (po) - Code de calibre | ||||||||
| Description | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Diamètre extérieur (po) | 2.375 | 3.5 | 4.5 | 6.625 | 8.625 | 10.75 | 12.75 | 14 | 16 |
| (STD)Standard | – | – | 0.237 | 0.28 | 0.322 | 0.365 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| Annexe 40 | 0.154 | 0.216 | 0.237 | 0.28 | 0.322 | 0.365 | 0.406 | 0.438 | 0.5 |
| Annexe 60 | – | – | – | – | 0.406 | 0.5 | 0.562 | 0.593 | 0.656 |
| XS | 0.218 | 0.3 | 0.337 | 0.432 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Annexe 80 | 0.218 | 0.3 | 0.337 | 0.432 | 0.5 | 0.593 | 0.687 | 0.75 | 0.843 |
| Annexe 120 | 438 | 0.562 | 0.718 | 0.843 | 1 | 1.093 | 1.218 | ||
| Annexe 160 | 0.343 | 438 | 0.531 | 0.718 | 0.906 | 1.125 | 1.312 | 1.406 | 1.593 |
| XXS | 0.436 | 0.6 | 0.674 | 0.864 | 0.875 | 1 | 1 | – | – |
| Consulter l'usine pour d'autres épaisseurs de parois. | |||||||||
Pièces détachées
| S.N | Description | S.N | Description | S.N | Description | S.N | Description |
| 1 | Corps | 10 | Siège Sub Seal/ | 18 | Vis de l'orifice de rétraction | 31 | Vis de réglage de la poussée |
| 2 | Bonnet | Corde en carbone tressé | 19 | Joint de l'orifice de rétraction | 32 | Confiture de noix | |
| 3 | Boule/Tige | 11 | Ressort à vagues | 20 | Raccord d'injection | 33 | Boulon de plaque de butée |
| 4 | Palier de tourillon | 12 | Vis à capuchon | 21 | Soupape de purge | 34 | Rondelle d'arrêt |
| 5 | Joint de tige | 13 | Vis d'arrêt | 22 | Goupille d'alignement du capot | 35 | Bonnet Joint primaire |
| 6 | Bague d'appui de la tige | 14 | Joint de chapeau/joint d'étanchéité | 23 | Piston de mise à la terre | 36 | Emballage de la tige/ |
| 7 | Siège | 15 | Palier de tige | 24 | Ressort de mise à la terre | Corde en carbone tressé | |
| 8 | Joint torique du siège | 16 | Plaque d'arrêt | 29 | Clé | 40 | Contrôle interne des billes |
| 9 | Anneau d'appui du siège | 17 | Retenue | 30 | Plaque de butée | 41 | Joint torique du couvercle du tourillon |
Robinet à boisseau sphérique à entrée par le haut
Classe 600 Dimension
- Entrée par le haut d'une seule pièce à corps unique, double blocage et saignée
- Orifice complet, sécurité incendie, tige anti-explosion
- Dispositif antistatique, sièges soulageant les cavités
- NACE MR-01-75, dispositif de verrouillage optionnel
- Conçu selon la norme ASME B16.34, API 6D
| Face à face | API 6D |
| Bride d'extrémité | ASME B16.5 |
| Buttweld | ASME B16.25 |
| Classe | ASME CL600 |
| Taille (po) | W.T(Ibs.) | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | Anneau Groove RTJ | |||||
| Valve seule | W/ H.O | W/G.O | RF | RTJ | RF | RTJ | Haut de la poignée | CL de H/Whl. | Unité : pouce | ||||||||||||||
| 2X2 | 71 | 75 | 79 | 2-1/16 | 5-3/4 | 11-5/8 | 5-3/4 | 5-13/16 | 6-1/2 | 6-1/2 | 7-9/32 | 6 | 22 | 1-3/16 | 4-7/8 | 8 | 3/4 | 5 | 8 | 1-3/4 | 4-7/8 | 7-3/16 | R-23 |
| 3X2 | 93 | 97 | 101 | 2-1/16 | 14 | 14-1/8 | 7 | 7-1/16 | 8-1/4 | 6-1/2 | 7-19/32 | 6 | 22 | 1-3/16 | 4-7/8 | 8 | 7/8 | 6-5/8 | 8 | 1-3/4 | 4-7/8 | 7-3/16 | R-31 |
| 3X3 | 128 | 136 | 139 | 3-1/8 | 14 | 14-1/8 | 7 | 7-1/16 | 8-1/4 | 7-5/8 | 8-19/32 | 6-7/8 | 30 | 1-11/16 | 5-1/2 | 8 | 7/8 | 6-5/8 | 10 | 2-1/2 | 5-3/4 | 7-1/2 | R-31 |
| 4X3 | 169 | 177 | 180 | 3-1/8 | 17 | 17-1/8 | 8-1/2 | 8-9/16 | 10-3/4 | 7-5/8 | 8-19/32 | 6-7/8 | 30 | 1-11/16 | 5-1/2 | 8 | 1 | 8-1/2 | 10 | 2-1/2 | 5-3/4 | 7-1/2 | R-37 |
| 4X4 | 229 | 241 | 250 | 4-1/16 | 17 | 17-18 | 8-1/2 | 8-9/16 | 10-3/4 | 9-1/2 | 10-19/32 | 8-15/32 | 48 | 1-31/32 | 7-3/32 | 8 | 1 | 8-1/2 | 12 | 2-1/2 | 6-1/2 | 9-1/4 | R-37 |
| 6X4 | 324 | 336 | 345 | 4-1/16 | 22 | 22-1/8 | 11 | 11-1/16 | 14 | 9-1/2 | 10-19/32 | 8-15/32 | 48 | 1-31/32 | 7-3/32 | 12 | 1-1/8 | 11-1/2 | 12 | 2-1/2 | 6-1/2 | 9-1/4 | R-45 |
| 6X6 | 456 | 470 | 487 | 6 | 22 | 22-1/8 | 11 | 11-1/16 | 14 | 11-7/16 | 12-7/16 | 10-7/16 | 48 | 2-13/32 | 8-9/16 | 12 | 1-1/8 | 11-1/2 | 24 | 3-1/2 | 8-5/16 | 11-15/16 | R-45 |
| 8X6 | 605 | 619 | 636 | 6 | 26 | 26-1/8 | 13 | 13-1/16 | 16-1/2 | 11-7/16 | 12-7/16 | 10-7/16 | 48 | 2-13/32 | 8-9/16 | 12 | 1-1/4 | 13-3/4 | 24 | 3-1/2 | 8-5/16 | 11-15/16 | R-49 |
| 8X8 | 852 | – | 939 | 8 | 26 | 26-1/8 | 13 | 13-1/16 | 16-1/2 | 14-3/8 | – | 13-3/8 | – | 3-1/8 | 11-1/4 | 12 | 1-1/4 | 13-3/4 | 24 | 4-5/8 | 10-1/8 | 14-5/8 | R-49 |
| 10X8 | 1024 | – | 1111 | 8 | 31 | 31-1/8 | 15-1/2 | 15-9/16 | 20 | 14-3/8 | – | 13-3/8 | – | 3-1/8 | 11-1/4 | 16 | 1-3/8 | 17 | 24 | 4-5/8 | 10-1/8 | 14-5/8 | R-53 |
| 10X10 | 1433 | – | 1528 | 10 | 31 | 31-1/8 | 15-1/2 | 15-9/16 | 20 | 16-5/8 | – | 16-1/16 | – | 3-11/16 | 12-15/16 | 6 | 1-3/8 | 17 | 30 | 4-5/8 | 11-7/8 | 17-3/16 | R-53 |
| 12X10 | 1546 | – | 1636 | 10 | 33 | 33-1/8 | 16-1/2 | 16-9/16 | 22 | 16-5/8 | – | 16-1/16 | – | 3-11/16 | 12-15/16 | 20 | 1-3/8 | 19-1/4 | 30 | 4-5/8 | 11-7/8 | 17-3/16 | R-57 |
| 12X12 | 1963 | – | 2123 | 12 | 33 | 33-1/8 | 16-1/2 | 16-9/16 | 22 | 19-3/8 | – | 21-1/2 | – | 4-1/4 | 15-1/8 | 20 | 1-3/8 | 19-1/4 | 20 | 6-1/4 | 14-1/2 | 18-3/8 | R-57 |
| 141314 | 2610 | – | 2770 | 13-1/4 | 35 | 35-1/8 | 17-1/2 | 17-9/16 | 23-3/4 | 19-5/8 | – | 21-3/4 | – | 4-1/4 | 15-3/8 | 20 | 1-1/2 | 20-3/4 | 36 | 6-1/4 | 14 | 20-5/8 | R-61 |
| 16X1314 | 2792 | – | 2952 | 13-1/4 | 39 | 39-1/8 | 19-1/2 | 19-9/16 | 27 | 19-5/8 | – | 21-3/4 | – | 4-1/4 | 15-3/8 | 20 | 1-5/8 | 23-3/4 | 36 | 6-1/4 | 14 | 20-5/8 | R-65 |
| 16X1514 | 3130 | – | 3269 | 15-1/4 | 39 | 39-1/8 | 19-1/2 | 19-9/16 | 27 | 20-3/4 | – | 22-7/8 | – | 4-1/4 | 16-1/2 | 20 | 1-5/8 | 23-3/4 | 36 | 6-1/4 | 15-1/4 | 20-5/8 | R-65 |
Classe 900 Dimension
- Entrée par le haut d'une seule pièce à corps unique, double blocage et saignée
- Orifice complet, sécurité incendie, tige anti-explosion
- Dispositif antistatique, sièges soulageant les cavités
- NACE MR-01-75, dispositif de verrouillage optionnel
- Conçu selon la norme ASME B16.34, API 6D
| Face à face | API 6D |
| Bride d'extrémité | ASME B16.5 |
| Buttweld | ASME B16.25 |
| Classe | ASME CL900 |
| Taille (po) | W.T(Ibs.) | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | Anneau Groove RTJ | |||||
| Valve seule | W/ H.O | W/G.O | RF | RTJ | RF | RTJ | Haut de la poignée | CL de H/Whl. | Unité : pouce | ||||||||||||||
| 2X2 | 116 | 120 | 124 | 2-1/16 | 14-1/2 | 14-5/8 | 7-1/4 | 7-5/16 | 8-1/2 | 6-1/2 | 7-19/32 | 6 | 22 | 1-3/16 | 4-7/8 | 8 | 1 | 6-1/2 | 8 | 1-3/4 | 5 | 7-3/16 | R-24 |
| 3X2 | 129 | 133 | 137 | 2-1/16 | 15 | 15-1/8 | 7-1/2 | 7-9/16 | 9-1/2 | 6-1/2 | 7-19/32 | 6 | 22 | 1-3/16 | 4-7/8 | 8 | 1 | 7-1/2 | 8 | 1-3/4 | 5 | 7-3/16 | R-31 |
| 3X3 | 160 | 168 | 171 | 3-1/8 | 15 | 15-1/8 | 7-1/2 | 7-9/16 | 9-1/2 | 7-5/8 | 8-25/32 | 7-1/16 | 30 | 1-1/2 | 5-11/16 | 8 | 1 | 7-1/2 | 10 | 2-1/2 | 5-13/16 | 7-1/2 | R-31 |
| 4X3 | 216 | 224 | 227 | 3-1/8 | 18 | 18-1/8 | 9 | 9-1/16 | 11-1/2 | 7-5/8 | 8-25/32 | 7-2016 | 30 | 1-1/2 | 5-11/16 | 8 | 1-1/4 | 9-1/4 | 10 | 2-1/2 | 5-13/16 | 7-1/2 | R-37 |
| 4X4 | 272 | 284 | 293 | 4-1/16 | 18 | 18-1/8 | 9 | 9-1/6 | 11-1/2 | 9-1/2 | 10-19/32 | 8-15/32 | 48 | 1-31/32 | 7-3/32 | 8 | 1-1/4 | 9-1/4 | 12 | 2-1/2 | 6-3/4 | 9-1/4 | R-37 |
| 6X4 | 360 | 372 | 381 | 4-1/16 | 24 | 24-1/8 | 12 | 12-1/16 | 15 | 9-1/2 | 10-19/32 | 8-15/32 | 48 | 1-31/32 | 7-3/32 | 12 | 1-1/4 | 12-1/2 | 12 | 2-1/2 | 6-3/4 | 9-1/4 | R-45 |
| 6X6 | 540 | 564 | 571 | 6 | 24 | 24-1/8 | 12 | 12-1/16 | 15 | 11-7/16 | 12-11/16 | 10-7/16 | 48 | 2-5/32 | 8-13/16 | 12 | 1-1/4 | 12-1/2 | 24 | 3-1/2 | 8-5/8 | 11-15/16 | R-45 |
| 8X6 | 675 | 689 | 706 | 6 | 29 | 29-1/8 | 14-1/2 | 14-9/16 | 18-1/2 | 11-7/16 | 12-11/16 | 10-7/16 | 48 | 2-5/32 | 8-13/16 | 12 | 1-1/2 | 15-1/2 | 24 | 3-1/2 | 8-5/8 | 11-15/6 | R-49 |
| 8X8 | 833 | – | 925 | 8 | 29 | 29-1/8 | 14-1/2 | 14-9/16 | 18-1/2 | 14-3/8 | – | 13-3/8 | – | 3-1/8 | 11-1/4 | 12 | 1-1/2 | 15-1/2 | 30 | 4-5/8 | 10-3/32 | 15-7/8 | R-49 |
| 10X8 | 1105 | – | 1197 | 8 | 33 | 33-1/8 | 16-1/2 | 16-9/16 | 21-1/2 | 14-3/8 | – | 13-3/8 | – | 3-1/8 | 11-1/4 | 16 | 1-1/2 | 18-1/2 | 30 | 4-5/8 | 10-3/32 | 15-7/8 | R-53 |
| 10X10 | 1387 | – | 1522 | 10 | 33 | 33-1/8 | 16-1/2 | 16-9/16 | 21-1/2 | 16-5/8 | – | 20-1/16 | – | 3-11/16 | 2-15/16 | 6 | 1-1/2 | 18-1/2 | 30 | 6-1/4 | 11-7/8 | 18-3/8 | R-53 |
| 12X10 | 1601 | – | 1936 | 10 | 38 | 38-1/8 | 19 | 19-1/16 | 24 | 16-5/8 | – | 20-1/16 | – | 3-11/16 | 2-15/16 | 20 | 1-1/2 | 21 | 30 | 6-1/4 | 11-7/8 | 18-3/8 | R-57 |
| 12X12 | 2493 | – | 2632 | 12 | 38 | 38-1/8 | 19 | 19-1/16 | 24 | 19-3/8 | – | 21-1/2 | – | 4-1/4 | 15-1/8 | 20 | 1-1/2 | 21 | 36 | 6-1/4 | 14-1/2 | 20-5/8 | R-57 |
Classe 1500 Dimension
- Entrée par le haut d'une seule pièce à corps unique, double blocage et saignée
- Orifice complet, sécurité incendie, tige anti-explosion
- Dispositif antistatique, sièges soulageant les cavités
- NACE MR-01-75, dispositif de verrouillage optionnel
- Conçu selon la norme ASME B16.34, API 6D
| Face à face | API 6D |
| Bride d'extrémité | ASME B16.5 |
| Buttweld | ASME B16.25 |
| Classe | ASME CL1500 |
| Taille (po) | W.T(Ibs.) | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | Anneau Groove RTJ | |||||
| Valve seule | W/ H.O | W/G.O | RF | RTJ | RF | RTJ | Haut de la poignée | CL de H/Whl. | Unité : pouce | ||||||||||||||
| 2X2 | 118 | 122 | 124 | 2-1/16 | 14-1/2 | 14-5/8 | 7-1/4 | 7-5/16 | 8-1/2 | 6-1/2 | 7-19/32 | 6 | 22 | 1-3/16 | 4-7/8 | 8 | 1 | 6-1/2 | 8 | 1-3/4 | 5-1/8 | 7-3/16 | R-24 |
| 3X2 | 164 | 168 | 172 | 2-1/16 | 18-1/2 | 18-5/8 | 9-1/4 | 9-5/16 | 10-1/2 | 6-1/2 | 7-19/32 | 6 | 22 | 1-3/16 | 4-7/8 | 8 | 1-1/4 | 8 | 8 | 1-3/4 | 5-1/8 | 7-3/16 | R-35 |
| 3X3 | 202 | 210 | 213 | 3-1/8 | 18-1/2 | 18-5/8 | 9-1/4 | 9-5/19 | 10-1/2 | 8-15/16 | 9-31/32 | 8-1/4 | 30 | 1-5/8 | 6-7/8 | 8 | 1-1/4 | 8 | 10 | 2-1/2 | 6-1/8 | 7-1/2 | R-35 |
| 4X3 | 299 | 307 | 310 | 3-1/8 | 21-1/2 | 21-5/8 | 10-3/4 | 10-13/16 | 12-1/4 | 8-15/16 | 9-31/32 | 8-1/4 | 30 | 1-5/8 | 6-7/8 | 8 | 1-3/8 | 9-1/2 | 10 | 2-1/2 | 6-1/8 | 7-1/2 | R-39 |
| 4X4 | 385 | 397 | 398 | 4-1/16 | 21-1/2 | 21-5/8 | 10-3/4 | 10-13/16 | 12-1/4 | 10-13/32 | 1-1/2 | 9-5/16 | 48 | 1-31/32 | 7-15/16 | 8 | 1-3/8 | 9-1/2 | 12 | 2-1/2 | 7 | 9-1/4 | R-39 |
| 6X4 | 475 | 487 | 486 | 4-1/16 | 27-3/4 | 28 | 13-7/8 | 14 | 15-1/2 | 10-13/32 | 11-1/2 | 9-5/16 | 48 | 1-31/32 | 7-15/16 | 12 | 1-1/2 | 12-1/2 | 12 | 2-1/2 | 7 | 9-1/4 | R-46 |
| 6X6 | 540 | – | 605 | 6 | 27-3/4 | 28 | 13-7/8 | 14 | 15-1/2 | 14-15/16 | – | 13-5/16 | – | 3-5/8 | 11-5/16 | 12 | 1-1/2 | 12-1/2 | 18 | 4-5/8 | 8-3/8 | 17-5/8 | R-46 |
| 8X6 | 675 | – | 740 | 6 | 32-3/4 | 33-1/8 | 16-3/8 | 16-9/16 | 19 | 14-15/16 | – | 13-5/16 | – | 3-5/8 | 11-5/16 | 12 | 1-3/4 | 15-1/2 | 18 | 4-5/8 | 8-3/8 | 17-5/8 | R-50 |
| 8X8 | 1488 | – | 1586 | 7-5/8 | 32-3/4 | 33-1/8 | 16-3/8 | 16-9/16 | 19 | 14-5/8 | – | 13-3/8 | – | 3-3/8 | 11-1/4 | 12 | 1-3/4 | 15-1/2 | 18 | 4-5/8 | 11-9/16 | 7-3/4 | R-50 |
| 10X8 | 2050 | – | 2148 | 7-5/8 | 39 | 39-3/8 | 19-1/2 | 19-11/16 | 23 | 14-5/8 | – | 13-3/8 | – | 3-3/8 | 11-1/4 | 12 | 2 | 19 | 18 | 4-5/8 | 11-9/16 | 17-3/4 | R-54 |
| 10X10 | 2650 | – | 2775 | 9-1/2 | 39 | 39-3/8 | 19-1/2 | 19-11/16 | 23 | 20-5/8 | – | 23-5/16 | – | 3-11/16 | 16-15/16 | 12 | 2 | 19 | 30 | 6-1/4 | 12-5/8 | 20-5/8 | R-54 |
| 12X10 | 3242 | – | 3367 | 9-1/2 | 44-1/2 | 45-1/8 | 22-1/4 | 22-9/16 | 23-1/2 | 20-5/8 | – | 23-5/16 | – | 3-11/16 | 16-15/16 | 16 | 2-1/8 | 22-1/2 | 30 | 6-1/4 | 12-5/8 | 20-5/8 | R-58 |
| 12X12 | 3613 | – | 3748 | 11-3/88 | 44-1/2 | 45-1/8 | 22-1/4 | 22-9/16 | 26-1/2 | 24-1/8 | – | 21-1/2 | – | 4-1/4 | 19-7/8 | 16 | 2-1/8 | 22-1/2 | 30 | 6-1/4 | 14-1/2 | 20-5/8 | R-58 |
Classe 2500 Dimension
- Entrée par le haut d'une seule pièce à corps unique, double blocage et saignée
- Orifice complet, sécurité incendie, tige anti-explosion
- Dispositif antistatique, sièges soulageant les cavités
- NACE MR-01-75, dispositif de verrouillage optionnel
- Conçu selon la norme ASME B16.34, API 6D
| Face à face | API 6D |
| Bride d'extrémité | ASME B16.5 |
| Buttweld | ASME B16.25 |
| Classe | ASME CL2500 |
| Taille (po) | W.T(Ibs.) | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | Anneau Groove RTJ | |||||
| Valve seule | W/ H.O | W/G.O | RF | RTJ | RF | RTJ | Haut de la poignée | CL de H/Whl. | Unité : pouce | ||||||||||||||
| 2X2 | 199 | 205 | 207 | 1-3/4 | 17-3/4 | 17-7/8 | 8-7/8 | 8-15/16 | 9-1/4 | 7-1/2 | 8-19/32 | 7 | 30 | 1-3/16 | 5-7/8 | 8 | 1-1/8 | 6-3/4 | 10 | 1-3/4 | 4-1/2 | 7-1/2 | R-26 |
| 3X3 | 341 | 352 | 355 | 2-1/2 | 22-3/4 | 23 | 11-3/8 | 11-1/2 | 12 | 9-13/16 | 10-37/32 | 10 | 48 | 1-5/8 | 7-3/4 | 8 | 1-3/8 | 9 | 12 | 2-1/2 | 5-9/16 | 7-7/8 | R-32 |
| 4X3 | 505 | 516 | 519 | 2-1/2 | 26-1/2 | 26-7/8 | 13-1/4 | 13-7/16 | 4 | 9-13/16 | 10-27/32 | 10 | 48 | 1-5/8 | 7-3/4 | 8 | 1-5/8 | 10-3/4 | 12 | 2-1/2 | 5-9/16 | 7-7/8 | R-38 |
| 4X4 | 650 | – | 681 | 3-1/2 | 26-1/2 | 26-7/8 | 13-1/4 | 13-7/16 | 14 | 11-11/32 | – | 9-29/32 | – | 2-11/32 | 8-27/32 | 8 | 1-5/8 | 10-3/4 | 24 | 3-1/2 | 6-11/16 | 13-3/8 | R-38 |
| 6X4 | 803 | – | 834 | 3-1/2 | 36 | 36-1/2 | 18 | 18-1/4 | 19 | 11-11/32 | – | 9-29/32 | – | 2-11/32 | 8-27/32 | 8 | 2-1/8 | 14-1/2 | 24 | 3-1/2 | 6-11/16 | 13-3/8 | R-47 |
| 6X6 | 913 | – | 994 | 5-1/4 | 36 | 36-1/2 | 18 | 18-1/4 | 19 | 16-1/32 | – | 18-9/16 | – | 3-21/32 | 12-3/8 | 8 | 2-1/8 | 14-1/2 | 18 | 4-5/8 | 8-7/16 | 17-5/8 | R-47 |
| 8X6 | 1141 | – | 1222 | 5-1/4 | 40-1/4 | 40-7/8 | 20-1/18 | 20-7/16 | 21-3/4 | 16-1/32 | – | 18-9/16 | – | 3-21/32 | 12-3/8 | 12 | 2-1/8 | 17-1/4 | 18 | 4-5/8 | 8-7/16 | 17-5/8 | R-51 |
| 8X8 | 2515 | – | 2640 | 7-1/8 | 40-1/4 | 40-7/8 | 20-1/18 | 20-7/16 | 21-3/4 | 19-15/16 | – | 22-5/8 | – | 3-11/16 | 16-1/4 | 12 | 2-1/8 | 17-1/4 | 30 | 6-1/4 | 11-1/8 | 20-5/8 | R-51 |
| 10X8 | 3465 | – | 3590 | 7-1/8 | 50 | 50-7/8 | 25 | 25-7/16 | 26-1/2 | 19-15/16 | – | 22-5/8 | – | 3-11/16 | 16-1/4 | 12 | 2-5/8 | 21-1/4 | 30 | 6-1/4 | 11-1/8 | 20-5/8 | R-55 |
| 10X10 | 5565 | – | 5700 | 8-7/8 | 50 | 50-7/8 | 25 | 25-7/16 | 26-1/2 | 24-13/16 | – | 26-3/8 | – | 4-1/4 | 20-9/16 | 12 | 2-5/8 | 21-1/4 | 30 | 6-1/4 | 13-5/8 | 20-5/8 | R-55 |
| 12X10 | 6808 | – | 6943 | 8-7/8 | 56 | 56-7/8 | 28 | 28-7/16 | 30 | 24-13/16 | – | 26-3/8 | – | 4-1/4 | 20-9/16 | 12 | 2-7/8 | 24-3/8 | 30 | 6-1/4 | 13-5/8 | 20-5/8 | R-60 |
| 12X12 | 7587 | – | 7722 | 10-1/2 | 56 | 56-7/8 | 28 | 28-7/16 | 30 | 27-1/2 | – | 19-15/32 | – | 4-5/16 | 23-3/16 | 12 | 2-7/8 | 24-1/8 | 30 | 6-1/4 | 14-5/8 | 20-5/8 | R-60 |
Données de pression, de température et de débit des robinets à tournant sphérique à entrée par le haut
| LIMITES DE BASSE TEMPÉRATURE | |||||
| Matériau du corps | °F | ° C | Matériau du siège | °F | ° C |
| COE | -20° | -28.9 | Téflon | -50° | -45.6 |
| LCC | -50° | -45.6 | PEEK | -50° | -45.6 |
| CAT | -20° | -28.9 | |||
| CF8M | -50° | -45.6 | |||
| Matériau du joint | F | °C | Matériau du joint | °F | °C |
| Buna N | -30° | -34.4 | Viton | +10° | -12.2 |
| Buna N basse température | -50° | -45.6 | NBR | -40° | -40 |
| Viton | -20° | -28.9 | EPDM | -50° | -45.6 |
Coefficient de débit (CV), API 6D & ANSI B16.34
| Classe | Taille (po) | ||||||
| 3 R P | 4 R P | 6 R P | 8R P | 10 R P | 12 RP | 16 R P | |
| 600 | 185 | 570 | 890 | 2235 | 4605 | 7525 | 14.75 |
| 900 | 190 | 560 | 800 | 2150 | 4500 | 8000 | – |
| 1500 | 185 | 570 | 890 | 2235 | 4000 | 7000 | – |
| 2500 | 170 | 520 | 750 | 2050 | 3970 | 6850 | – |
Utilisation
Caractéristiques structurelles
1. Structure intégrale
2. Structure d'entrée supérieure
Vous souhaitez vous associer à un expert Papillon Portail Globe terrestre Vérifier Boule Contrôle Sécurité Fournisseur de vannes ?
Autres informations générales ici
Spécifications des robinets à tournant sphérique à entrée par le haut
Conformité ANSI B16.34
Certification NACE MR 0175
Marquage CE (P.E.D.97/13/EC, Cat.3)
Caractéristiques des robinets à tournant sphérique à entrée par le haut
Joint de siège d'urgence
