Fabricant de confiance de robinets-vannes API 602









Robinet-vanne API 602 fiable

Contrôle de la qualité

Test PMI

Test d'étanchéité

Test de faibles émissions

Test d'impact

Inspection des dimensions

Test d'épaisseur de peinture

PT

Inspection des matériaux
Applications de nos vannes dans les industries clés

Traitement chimique

Pétrole chimique

G.P.O. et nucléaire

Pâte à papier

Exploitation minière

Eau et assainissement

Système de vapeur

Système d'ébullition
Obtenir un robinet plus polyvalent

Caractéristiques de la conception
- Les cales sont guidées avec précision tout au long de leur course.
- L'équipement standard comprend des anneaux de siège à facettes en stellite, des surfaces d'assise chromées 13% et une tige chromée 13% (API trim 8). D'autres finitions sont disponibles sur demande.
- Les faces du siège sont rodées pour assurer une finition lisse et une étanchéité efficace.
- Les tiges sont non rotatives et présentent une finition de surface conçue pour améliorer l'étanchéité de la garniture et minimiser les émissions fugitives.
- Chaque vanne est soumise à un test de pression pour l'enveloppe, le siège et le contre-siège, conformément aux normes API 598.
- Le presse-étoupe se caractérise par une conception en deux parties du presse-étoupe et de la bride du presse-étoupe pour un alignement précis et une compression uniforme de la garniture.
- Les brides d'extrémité présentent les faces surélevées suivantes, conformément à la norme ASME B16.5 :
- Classes 150-300 : 1/16" (2mm)
- Classes 600 : 1/4" (7mm)
- Les extrémités à souder sont disponibles selon les normes ASME B16.25/B16.11 ou selon les spécifications du client.
- Des extrémités de corps allongées sont disponibles pour les robinets-vannes.
- Les options supplémentaires comprennent :
- Autres matériaux pour les soupapes, y compris les alliages d'acier inoxydable et de chrome
- Autres matériaux de garniture
- Service NACE
- Nettoyage spécial pour des applications telles que l'oxygène ou le chlore
- D'autres options sont disponibles sur demande.
PARTIE | MATÉRIAUX | |||
Corps | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182F316(1) |
Bonnet | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F316 |
Cale | SST 420 | A182 F316 | ||
Anneau de siège | SST410+Stellite 6 faces | SST 316 | ||
Tige | A182 F6a | A182 F316 | ||
Douille de tige | A 439 Ductile NI-Resist Gr.D2 | |||
Bride de presse-étoupe | A105 | Série 300 SST | ||
Boulon à œil | A193 Gr.B7 | A193 Gr.B16 | A193 Gr.B8M | |
Boulon à œil Écrou | A194 Gr.2H | A194 Gr.7 | A194 Gr.8M | |
Gland | SST 420 | SST 316 | ||
Emballage | Graphite | PTFE | ||
Rondelle d'emballage/ | SST410 | SST 316 | ||
Joint (2) | Spiral Wound SSTwith Graphite | Enroulement spiralé SST avec PTFE | ||
Roue à main | Fonte malléable ou acier | |||
Écrou de volant | Fonte malléable ou acier | |||
Clé | Acier | |||
Boulonnage de la carrosserie/du capot (2) | A193 Gr.B7 | A193 Gr.B16 | A193 Gr.B8M | |
Plaque d'identification | Série 300 SST |
Objet | Spécification applicable |
Epaisseur de la paroi | API 602 |
Pression - température nominales | ASME B16.34 |
Conception générale des vannes | API 602 & B16.34 |
Dimensions d'un bout à l'autre | ASME B16.10 |
Conception de la bride | ASME B16.5 |
Conception du fil | ASME B1.20.1 |
Conception de la soudure bout à bout | ASME B16.25 |
Conception à soudure par emboîtement | ASME B16.11 |
Matériaux | ASTM |
Dimensions du robinet-vanne
TAILLE | ASME 150 | ASME 300 | ASME 600 | |||||||||||||
Chapeau boulonné | Bonnet Boulonné | Chapeau boulonné | ||||||||||||||
Alésage standard | Alésage standard | Alésage standard | ||||||||||||||
en | A | C | D | E | A | C | D | E | A | C | D | E | ||||
mm | FE | FE | FE | |||||||||||||
1/2 | 4.25 | 6 | 0.5 | 3.9 | 5.5 | 6 | 0.5 | 3.9 | 6.5 | 6 | 0.5 | 3.9 | ||||
13 | 108 | 153 | 13 | 100 | 140 | 153 | 13 | 100 | 165 | 153 | 13 | 100 | ||||
3/4 | 4.62 | 6 | 0.5 | 3.9 | 6 | 6 | 0.5 | 3.9 | 7.5 | 6 | 0 | 3.9 | ||||
19 | 117 | 153 | 13 | 100 | 152 | 153 | 13 | 100 | 190 | 153 | 13 | 100 | ||||
1 | 5 | 7.3 | 0.71 | 4.9 | 6.5 | 7.3 | 0.71 | 4.9 | 8.5 | 7.3 | 0.71 | 4.9 | ||||
25 | 127 | 185 | 18 | 125 | 165 | 185 | 18 | 125 | 216 | 185 | 18 | 125 | ||||
1 1/4 | 5.5 | 8.7 | 0.94 | 6.3 | 7 | 8.7 | 0.94 | 6.3 | 9 | 8.7 | 0.94 | O 0 | ||||
32 | 140 | 222 | 24 | 160 | 178 | 222 | 24 | 160 | 229 | 222 | 24 | 160 | ||||
1 1/2 | 6.5 | 9.4 | 1.14 | 6.3 | 7.5 | 9.4 | 1.14 | 6.3 | 9.5 | 9.4 | 1.14 | 6.3 | ||||
38 | 165 | 240 | 29 | 160 | 190 | 240 | 29 | 160 | 241 | 240 | 29 | 160 | ||||
2 | 7 | 11 | 1.46 | 7.1 | 8.5 | 11 | 1.46 | 7.1 | 11.5 | 11 | 1.46 | 7.1 | ||||
50 | 178 | 279 | 37 | 180 | 216 | 279 | 37 | 180 | 292 | 279 | 37 | 180 | ||||
TAILLE | ASME 800 | |||||||||||||||
Chapeau boulonné | Chapeau soudé | |||||||||||||||
Alésage standard | Alésage complet | Alésage standard | Alésage complet | |||||||||||||
en | A | C | D | E | A | C | D | E | A | C | D | E | A | C | D | E |
mm | WE | WE | ||||||||||||||
1/4 | 3.11 | 5.9 | 0.31 | 3.9 | – | – | – | – | 3.11 | 6.2 | 0.31 | 3.9 | – | – | – | – |
6 | 79 | 149 | 8 | 100 | – | – | – | – | 79 | 157 | 8 | 100 | – | – | – | – |
3/8 | 3.11 | 5.9 | 0.39 | 3.9 | – | – | – | – | 3.11 | 6.2 | 0.39 | 3.9 | – | – | – | – |
10 | 79 | 149 | 10 | 100 | – | – | – | – | 79 | 157 | 10 | 100 | – | – | – | – |
1/2 | 3.11 | 6 | 0.5 | 3.9 | 3.62 | 6 | 0.5 | 3.9 | 3.11 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 3.62 | 6.3 | 0.5 | 3.9 |
13 | 79 | 153 | 0 | 100 | 92 | 153 | 13 | 100 | 79 | 161 | 13 | 100 | 92 | 161 | 13 | 100 |
3/4 | 3.62 | 6 | 0.5 | 3.9 | 4.37 | 7.3 | 0.71 | 4.9 | 3.62 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 4.37 | 7.5 | 0.71 | 4.9 |
19 | 92 | 153 | 13 | 100 | 111 | 185 | 18 | 125 | 92 | 161 | 13 | 100 | 111 | 190 | 18 | 125 |
1 | 4.37 | 7.3 | 0.71 | 4.9 | 4.72 | 8.7 | 0.94 | 6.3 | 4.37 | 7.5 | 0.71 | 4.9 | 4.72 | 8.7 | 0.94 | 6.3 |
25 | 111 | 185 | 18 | 125 | 120 | 222 | 24 | 160 | 111 | 190 | 18 | 125 | 120 | 220 | 24 | 160 |
1 1/4 | 4.72 | 8.7 | 1.14 | 6.3 | 4.72 | 9.4 | 1.14 | 6.3 | 4.72 | 8.7 | 1.14 | 6.3 | 4.72 | 9.4 | 1.14 | 6.3 |
32 | 120 | 222 | 29 | 160 | 120 | 240 | 29 | 160 | 120 | 220 | 29 | 160 | 120 | 240 | 29 | 160 |
1 1/2 | 4.72 | 9.4 | 1.14 | 6.3 | 5.51 | 11 | 1.46 | 7.1 | 4.72 | 9.4 | 1.14 | 6.3 | 5.51 | 11 | 1.46 | 7.1 |
38 | 120 | 240 | 29 | 160 | 140 | 279 | 37 | 180 | 120 | 240 | 29 | 160 | 140 | 279 | 37 | 180 |
2 | 5.51 | 11 | 1.46 | 7.1 | 6.3 | 13.1 | 1.89 | 7.9 | 5.51 | 11 | 1.46 | 7.1 | 6.3 | 12.6 | 1.89 | 7.9 |
50 | 140 | 279 | 37 | 180 | 160 | 333 | 48 | 200 | 140 | 279 | 37 | 180 | 160 | 319 | 48 | 200 |


TAILLE | ASME 1500&1690 | ||||||||||||||||
Chapeau boulonné | Chapeau soudé | ||||||||||||||||
Alésage standard | Alésage complet | Alésage standard | Alésage complet | ||||||||||||||
en | A | C | D | E | A | C | D | E | A | C | D | E | A | C | D | E | |
mm | FE | WE | WE | WE | WE | ||||||||||||
1/2 | – | 3.11 | 6.9 | 0.31 | 3.9 | – | – | – | – | 3.11 | 6.9 | 0.31 | 3.9 | – | – | – | – |
6 | – | 79 | 175 | 8 | 100 | – | – | – | – | 79 | 175 | 8 | 100 | – | – | – | – |
3/8 | – | 3.62 | 7 | 0.5 | 3.9 | – | – | – | – | 3.62 | 6.9 | 0.5 | 3.9 | – | – | – | – |
10 | – | 92 | 178 | 13 | 100 | – | – | – | – | 92 | 175 | 13 | 100 | – | – | – | – |
1/2 | 8.5 | 3.62 | 7.1 | 0.5 | 4.9 | 4.37 | 7.1 | 0.5 | 4.9 | 3.62 | 7.1 | 0.5 | 4.9 | 4.37 | 7.1 | 0.5 | 4.9 |
13 | 216 | 92 | 181 | 13 | 125 | 111 | 181 | 13 | 125 | 92 | 181 | 13 | 125 | 111 | 181 | 13 | 125 |
3/4 | 9 | 4.37 | 7.1 | 0.5 | 4.9 | 4.72 | 8.6 | 0.71 | 6.3 | 4.37 | 7.1 | 0.5 | 4.9 | 4.72 | 8.6 | 0.71 | 6.3 |
19 | 229 | 111 | 181 | 13 | 125 | 120 | 218 | 18 | 160 | 111 | 181 | 13 | 125 | 120 | 218 | 18 | 160 |
1 | 10 | 4.72 | 8.6 | 0.71 | 6.3 | 4.72 | 9.3 | 0.94 | 6.3 | 4.72 | 8.6 | 0.71 | 6.3 | 4.72 | 9.3 | 0.94 | 6.3 |
25 | 254 | 120 | 218 | 18 | 160 | 120 | 237 | 24 | 160 | 120 | 218 | 18 | 160 | 120 | 237 | 24 | 160 |
1 1/4 | 11 | 4.72 | 9.3 | 0.94 | 6.3 | 5.51 | 10.8 | 1.14 | 7.1 | 4.72 | 9.3 | 0.94 | 6.3 | 5.51 | 10.8 | 1.14 | 7.1 |
32 | 279 | 120 | 237 | 24 | 160 | 140 | 274 | 29 | 180 | 120 | 237 | 24 | 160 | 140 | 274 | 29 | 180 |
1 1/2 | 12 | 5.51 | 10.8 | 1.14 | 7.1 | 6.3 | 12.6 | 1.46 | 7.9 | 5.51 | 10.8 | 1.14 | 7.1 | 6.3 | 12.6 | 1.46 | 7.9 |
38 | 305 | 140 | 274 | 29 | 180 | 160 | 319 | 37 | 200 | 140 | 274 | 29 | 180 | 160 | 319 | 37 | 200 |
2 | 14.5 | 6.3 | 12.6 | 1.46 | 7.9 | 9.1 | 13.6 | 1.89 | 7.9 | 6.3 | 12.6 | 1.46 | 7.9 | 9.1 | 13.6 | 1.89 | 7.9 |
50 | 368 | 160 | 319 | 37 | 200 | 230 | 345 | 48 | 200 | 160 | 319 | 37 | 200 | 230 | 345 | 48 | 200 |
TAILLE | ASME 2500&2680 | ||||||||||||||||
Chapeau boulonné | Chapeau soudé | ||||||||||||||||
Alésage standard | Alésage standard | ||||||||||||||||
en | A | C | D | E | A | C | D | E | |||||||||
mm | WE | WE | |||||||||||||||
1/2 | 5.91 | 11.2 | 0.55 | 6.3 | 5.91 | 10 | 0.55 | 6.3 | |||||||||
13 | 150 | 284 | 14 | 160 | 150 | 253 | 14 | 160 | |||||||||
3/4 | 5.91 | 11.2 | 0.55 | U | 5.91 | 10 | 0.55 | 6.3 | |||||||||
19 | 150 | 284 | 14 | 160 | 150 | 253 | 14 | 160 | |||||||||
1 | 6.69 | 12.9 | 0.75 | 7.9 | 6.69 | 11.5 | 0.75 | 7.9 | |||||||||
25 | 170 | 327 | 19 | 200 | 170 | 291 | 19 | 200 | |||||||||
1 1/4 | 7.87 | 14.7 | 1 | 9.8 | 7.87 | 13.3 | 1 | 9.8 | |||||||||
32 | 200 | 374 | 25 | 250 | 200 | 339 | 25 | 250 | |||||||||
1 1/2 | 7.87 | 14.8 | 1.1 | 9.8 | 7.87 | 13.5 | 1.1 | 9.8 | |||||||||
38 | 200 | 377 | 28 | 250 | 200 | 342 | 28 | 250 | |||||||||
2 | 9.84 | 17.1 | 1.38 | 11.8 | 9.84 | 15.7 | 1.38 | 11.8 | |||||||||
50 | 250 | 434 | 35 | 300 | 250 | 398 | 35 | 300 |


Robinets-vannes API 602
TAILLE | ASME 150 | ASME 300 | ASME 600 | ASME 800 | |||||||||||||||||
Chapeau boulonné | Chapeau boulonné | Chapeau boulonné | Chapeau boulonné | Chapeau soudé | |||||||||||||||||
Alésage standard | Alésage standard | Alésage standard | Alésage standard | Alésage complet | Alésage standard | Alésage complet | |||||||||||||||
en | WT | LB | CV | WT | LB | CV | WT | LB | CV | WT | LB | CV | WT | LB | CV | WT | LB | CV | WT | LB | CV |
mm | FE | KG | FE | KG | FE | KG | FE | KG | FE | KG | FE | KG | FE | KG | |||||||
1/4 | – | – | – | – | – | – | 4.2 | 5 | – | – | 3.7 | 5 | – | – | |||||||
6 | – | – | – | – | – | – | 1.9 | – | 1.7 | – | |||||||||||
3/8 | – | – | – | – | – | – | 4.2 | 8 | – | – | 3.7 | 8 | – | – | |||||||
10 | – | – | – | – | – | – | 1.9 | – | 1.7 | – | |||||||||||
1/2 | 6.6 | 13 | 7.9 | 13 | 9.3 | 13 | 4.4 | 13 | 7.3 | 13 | 4 | 13 | 7.1 | 13 | |||||||
13 | 3 | 3.6 | 4.2 | 2 | 3.3 | 1.8 | 3.2 | ||||||||||||||
3/4 | 7.7 | 13 | 10.8 | 13 | 12.8 | 13 | 4.9 | 13 | 8.4 | 25 | 4.4 | 13 | 8.2 | 25 | |||||||
19 | 3.5 | 4.9 | 5.8 | 2.2 | 3.8 | 2 | 3.7 | ||||||||||||||
1 | 12.1 | 30 | 15.4 | 30 | 19.4 | 30 | 7.9 | 30 | 12.8 | 45 | 7.5 | 30 | 12.6 | 45 | |||||||
25 | 5.5 | 7 | 8.8 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | 5.7 | ||||||||||||||
1 1/4 | 15 | 70 | 20.7 | 70 | 26.7 | 70 | 13.7 | 70 | 14.8 | 70 | 11.7 | 70 | 14.6 | 70 | |||||||
32 | 6.8 | 9.4 | 12.1 | 6.2 | 6.7 | 5.3 | 6.6 | ||||||||||||||
1 1/2 | 22.9 | 70 | 29.3 | 70 | 34.4 | 70 | 13.7 | 70 | 22.7 | 110 | 13.2 | 70 | 22.5 | 110 | |||||||
38 | 10.4 | 13.3 | 15.6 | 6.2 | 10.3 | 6 | 10.2 | ||||||||||||||
2 | 31.7 | 120 | 39.7 | 80 | 43 | 120 | 21.4 | 120 | 33.5 | 220 | 20.9 | 120 | 33.3 | 220 | |||||||
50 | 14.4 | 18 | 19.5 | 9.7 | 15.2 | 9.5 | 15.1 |
TAILLE | ASME 1500 & 1690 | ASME 2500 &2680 | ||||||||||||||||||
Chapeau boulonné | Chapeau soudé | Chapeau soudé | ||||||||||||||||||
Alésage standard | Alésage complet | Alésage standard | Alésage complet | Alésage standard | Alésage complet | |||||||||||||||
en | WT | LB | WT | LB | CV | WT | LB | CV | WT | LB | CV | WT | LB | CV | WT | LB | CV | WT | LB | CV |
mm | FE | KG | FE | KG | FE | KG | FE | KG | FE | KG | FE | KG | FE | KG | ||||||
1/4 | – | 6.6 | 5 | – | – | 6.2 | 5 | – | – | 5 | – | – | ||||||||
6 | – | 3 | – | – | 2.8 | – | – | |||||||||||||
3/8 | – | 7.1 | 13 | – | – | 6.6 | 13 | – | – | 8 | – | – | ||||||||
10 | – | 3.2 | – | – | 3 | – | – | |||||||||||||
1/2 | 15.9 | 7.7 | 13 | 9.5 | 13 | 7.3 | 13 | 9.3 | 13 | 21.6 | 20 | 15 | 20 | |||||||
13 | 7.2 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 4.2 | 9.8 | 6.8 | |||||||||||||
3/4 | 25.4 | 8.8 | 13 | 13.9 | 25 | 8.2 | 13 | 13.7 | 25 | 22 | 0 | 15.4 | 20 | |||||||
19 | 11.5 | 4 | 6.3 | 3.7 | 6.2 | 10 | 7 | |||||||||||||
1 | 34.4 | 13.2 | 25 | 16.1 | 45 | 12.6 | 25 | 15.9 | 45 | 49.6 | 25 | 22 | 25 | |||||||
25 | 15.6 | 6 | 7.3 | 5.7 | 7.2 | 22.5 | 10 | |||||||||||||
1 1/4 | 35.7 | 15.4 | 45 | 24.7 | 70 | 14.8 | 45 | 24.5 | 70 | 69.9 | 55 | 43.4 | 55 | |||||||
32 | 16.2 | 7 | 11.2 | 6.7 | 11.1 | 31.7 | 19.7 | |||||||||||||
1 1/2 | 49.8 | 23.8 | 70 | 35.1 | 110 | 23.1 | 70 | 34.8 | 110 | 70.5 | 70 | 57.3 | 70 | |||||||
38 | 22.6 | 10.8 | 15.9 | 10.5 | 15.8 | 32 | 26 | |||||||||||||
2 | 62.2 | 34.2 | 120 | 36.4 | 220 | 33.5 | 120 | 36.2 | 220 | 83.8 | 120 | 69.9 | 120 | |||||||
50 | 28.2 | 15.5 | 16.5 | 15.2 | 16.4 | 38 | 31.7 |
Vous souhaitez vous associer à un expert Papillon Portail Globe terrestre Vérifier Boule Contrôle Sécurité Fournisseur de vannes ?
Autres informations générales ici
Spécifications du robinet-vanne API 602
Épaisseur de la paroi
Pressions et températures nominales
Conception générale des vannes
Dimensions d'un bout à l'autre
Caractéristiques du robinet-vanne API 602
Guides de calage
Les vannes à matériaux spéciaux sont fabriquées à partir de matériaux tels que le titane et le monel, qui offrent une excellente résistance à la corrosion. Elles sont donc idéales pour une utilisation dans des environnements difficiles où l'exposition aux produits chimiques, à l'eau salée ou à d'autres substances corrosives est fréquente. La capacité à résister à de telles conditions contribue à prolonger la durée de vie de la vanne.
Sièges et joints
Les sièges et les joints du robinet-vanne API 602 sont conçus pour assurer une fermeture étanche et sans fuite. Ces composants sont fabriqués à partir de matériaux durables qui peuvent résister à des conditions difficiles. La qualité des sièges et des joints est cruciale pour le maintien des performances de la vanne, en veillant à ce qu'elle contrôle efficacement le flux de fluides sans fuite.
Tige
La tige du robinet-vanne API 602 est un élément clé qui relie l'actionneur à la vanne pour une ouverture et une fermeture en douceur. La tige est conçue pour supporter des opérations répétées sans se plier ni se rompre. NTVAL utilise des matériaux de haute qualité pour la tige afin de garantir un fonctionnement efficace dans divers environnements industriels.
Avantages du robinet-vanne API 602
Capacité d'obturation étanche
Le robinet-vanne API 602 est connu pour sa capacité de fermeture hermétique, ce qui signifie qu'il peut complètement arrêter le flux de fluides lorsqu'il est fermé. Cette caractéristique est particulièrement importante dans les industries où un contrôle précis du débit des fluides est essentiel. Une fermeture étanche évite les fuites et permet au système de fonctionner de manière sûre et efficace.
Chute de pression
L'un des principaux avantages du robinet-vanne API 602 est sa faible chute de pression. Cela signifie qu'il ne réduit pas de manière significative le débit du fluide lorsqu'il est ouvert. Ceci est particulièrement utile dans les applications à haut débit où le maintien de la vitesse du fluide est important.
Polyvalence pour tous les fluides et toutes les conditions
Le robinet-vanne API 602 est capable de traiter une large gamme de fluides, dans diverses conditions. Cette polyvalence permet à ce robinet d'être utilisé dans différentes industries. Il est conçu pour offrir des performances constantes, quel que soit le type de fluide ou l'environnement de fonctionnement.
Applications du robinet-vanne API 602
Industrie du pétrole et du gaz
Traitement de l'eau
Industrie pétrochimique
Systèmes de vapeur et d'ébullition


3 Considérations sur le robinet-vanne API 602
01
Conception du chapeau boulonné
02
Conformité aux normes SME B16.34
03
Jusqu'à 800°F Température nominale
FAQ sur le robinet-vanne API 602
Plongez dans nos ressources
Vous recherchez des produits plus diversifiés ? Parcourez nos sélections triées sur le volet :
Vous n'avez pas encore trouvé ce que vous cherchiez ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour vous aider.