Fabricant fiable de robinets-vannes pour conduits









Fiable X
Contrôle de la qualité
Test PMI
Test d'étanchéité
Test de faibles émissions
Test d'impact
Inspection des dimensions
Test d'épaisseur de peinture
PT
Inspection des matériaux
Applications de nos vannes dans les industries clés
Traitement chimique
Pétrole chimique
G.P.O. et nucléaire
Pâte à papier
Exploitation minière
Eau et assainissement
Système de vapeur
Système d'ébullition
Obtenir un robinet plus polyvalent
Alésage complet
Porte extensible
Sièges
A. Assemblage de la porte et du segment
B. Position fermée
C. Position ouverte
Caractéristiques du débit
Graphique DN-CV d'un robinet-vanne de dalle avec trou de dérivation
Différents types d'obturateurs
TYPE ORDINAIRE
TYPE D'AJUSTEMENT
TYPE TROU DE DÉRIVATION
Liste des matériaux des pièces principales
NON | NOM DE LA PARTIE | MATÉRIAU | NON | NOM DE LA PARTIE | MATERIAI |
1 | Corps | A216 WCB | 11 | Bride de presse-étoupe | A180 F304+O-ring |
2 | Bonnet | A216 WCB | 12 | Fiche | A105 |
3 | Attelage | A216WCB | 13 | Joint de corps/chapeau S.W.Gasket | AISI316+GRAPHITE |
4 | Portail | A182 F6A+ENP | 14 | Boulon | A193 B7 |
5 | Anneau de siège | A182 F6A | 15 | Écrou | A194 Gr.2H |
6 | Printemps | INCONELX750 | 16 | Guide de la plaque d'immatriculation | ACIER AU CARBONE |
7 | Insérer | PTFE | 17 | Vis | Acier 12,9 |
8 | Joint torique | VITON | 18 | Anneau de lanterne | AISI304 |
9 | Tige | A182 F6A | 19 | Raccords d'injection étanches | INOX STAIINLESs STEEL |
10 | Tige Bushong | A182 F304 | 20 | Garniture de tige | PTFE |
Classe 150 Dimensions
Robinet-vanne à passage direct
- Robinet-vanne de dalle en acier moulé
- Vis extérieure et étrier, tige montante
- Double blocage et saignement, auto-libération
- Système d'injection de scellés d'urgence
- Conçu selon les normes API 6D
| Face à face | ASME/ANSI B16.10 |
| Bride d'extrémité | ASME/ANSI B16.5 |
| Soudure bout à bout | ASME/ANSI B16.25 |
| Classe | ASME/ANSI CL150 |
CLASSE 150 DIMENSIONS | ||||||||||
Taille (po) | FLG | B.W | G.O | |||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | TAILLE | H1 | |
Unité:mm | ||||||||||
1 | 127 | 127 | 360 | 250 | 180 | – | – | – | – | 85 |
1-1/4 | 140 | 140 | 375 | 260 | 180 | – | – | – | – | 103 |
1-1/2 | 165 | 165 | 410 | 290 | 250 | – | – | – | – | 115 |
2 | 178 | 216 | 450 | 315 | 250 | – | – | – | – | 122 |
2-1/2 | 190 | 241 | 550 | 420 | 300 | – | – | – | – | 154 |
3 | 203 | 283 | 610 | 428 | 300 | – | – | – | – | 169 |
4 | 229 | 305 | 700 | 494 | 300 | 770 | 650 | 310 | BA-0 | 193 |
6 | 267 | 403 | 895 | 625 | 350 | 965 | 800 | 310 | BA-0 | 283 |
8 | 292 | 419 | 1130 | 784 | 350 | 1200 | 960 | 310 | BA-0 | 352 |
10 | 330 | 457 | 1290 | 937 | 400 | 1360 | 1080 | 310 | BA-0 | 440 |
12 | 356 | 502 | 1480 | 1080 | 450 | 1560 | 1200 | 310 | BA-0 | 514 |
14 | 381 | 572 | 1660 | 1283 | 500 | 1740 | 1350 | 460 | BA-1 | 602 |
16 | 406 | 610 | 1850 | 1417 | 500 | 1930 | 1500 | 460 | BA-1 | 678 |
18 | 432 | 660 | 2080 | 1489 | 600 | 2160 | 1680 | 460 | BA-1 | 785 |
20 | 457 | 711 | 2300 | 1672 | 700 | 2420 | 1850 | 460 | BA-1 | 855 |
24 | 508 | 813 | 2680 | 2012 | 800 | 2800 | 2120 | 460 | BA-2 | 1045 |
28 | 610 | 914 | 3080 | 2250 | 800 | 3200 | 2450 | 460 | BA-2 | 1190 |
32 | 660 | 965 | 3491 | 2550 | 1000 | 3640 | 2800 | 460 | BA-2 | 1350 |
36 | 711 | 1016 | 3897 | 2850 | 1000 | 4050 | 3080 | 600 | BA-3 | 1510 |
40 | 811 | – | 4317 | 3250 | 1200 | 4467 | 3400 | 600 | BA-3 | 1715 |
Classe 300 Dimensions
Robinet-vanne à passage direct
- Robinet-vanne de dalle en acier moulé
- Vis extérieure et étrier, tige montante
- Double blocage et saignement, auto-libération
- Système d'injection de scellés d'urgence
- Conçu selon les normes API 6D
| Face à face | ASME/ANSI B16.10 |
| Bride d'extrémité | ASME/ANSI B16.5 |
| Soudure bout à bout | ASME/ANSI B16.25 |
| Classe | ASME/ANSI CL300 |
CLASSE 300 DIMENSIONS | ||||||||||
Taille (po) | FLG | B.W | G.O | |||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | TAILLE | H1 | |
Unité:mm | ||||||||||
1 | 165 | 165 | 370 | 260 | 180 | – | – | – | – | 90 |
1-1/4 | 178 | 178 | 385 | 270 | 180 | – | – | – | – | 115 |
1-1/2 | 190 | 190 | 420 | 300 | 250 | – | – | – | – | 130 |
2 | 216 | 216 | 458 | 325 | 250 | – | – | – | – | 137 |
2-1/2 | 241 | 241 | 555 | 420 | 300 | – | – | – | – | 169 |
3 | 283 | 283 | 615 | 430 | 300 | – | – | – | – | 184 |
4 | 305 | 305 | 710 | 500 | 300 | 770 | 650 | 310 | BA-0 | 218 |
6 | 403 | 403 | 900 | 625 | 350 | 965 | 800 | 310 | BA-0 | 311 |
8 | 419 | 419 | 1135 | 790 | 350 | 1200 | 960 | 310 | BA-0 | 382 |
10 | 457 | 457 | 1401 | 1040 | 400 | 1360 | 1090 | 310 | BA-0 | 476 |
12 | 502 | 502 | 1580 | 1150 | 450 | 1560 | 1200 | 310 | BA-1 | 545 |
14 | 572 | 762 | – | – | – | 1740 | 1350 | 460 | BA-1 | 645 |
16 | 610 | 838 | – | – | – | 1930 | 1540 | 460 | BA-1 | 728 |
18 | 660 | 914 | – | – | – | 2160 | 1700 | 460 | BA-1 | 800 |
20 | 711 | 991 | – | – | – | 2420 | 1850 | 460 | BA-2 | 930 |
24 | 787 | 1143 | – | – | – | 2800 | 2120 | 460 | BA-2 | 1100 |
28 | 914 | 1346 | – | – | – | 3200 | 2460 | 460 | BA-2 | 1260 |
32 | 965 | 1524 | – | – | – | 3640 | 2800 | 460 | BA-2 | 1420 |
36 | 1016 | 1727 | – | – | – | 4050 | 3080 | 600 | BA-3 | 1510 |
Classe 400 Dimensions
Robinet-vanne à passage direct
- Robinet-vanne de dalle en acier moulé
- Vis extérieure et étrier, tige montante
- Double blocage et saignement, auto-libération
- Système d'injection de scellés d'urgence
- Conçu selon les normes API 6D
| Face à face | ASME/ANSI B16.10 |
| Bride d'extrémité | ASME/ANSI B16.5 |
| Soudure bout à bout | ASME/ANSI B16.25 |
| Classe | ASME/ANSI CL400 |
CLASSE 400 DIMENSIONS | ||||||||||
Taille (po) | FLG | B.W | G.O | |||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | TAILLE | H1 | |
Unité:mm | ||||||||||
2 | 216 | 292 | 458 | 325 | 300 | 505 | 430 | 310 | BA-0 | 158 |
2-1/2 | 241 | 330 | 555 | 420 | 300 | 560 | 470 | 310 | BA-0 | 190 |
3 | 283 | 356 | 615 | 430 | 350 | 610 | 510 | 310 | BA-0 | 225 |
4 | 305 | 406 | 710 | 500 | 350 | 770 | 650 | 310 | BA-0 | 255 |
6 | 403 | 495 | 900 | 625 | 400 | 965 | 800 | 310 | BA-0 | 330 |
8 | 419 | 597 | 1135 | 790 | 500 | 1200 | 960 | 310 | BA-0 | 410 |
10 | 457 | 673 | 1401 | 1040 | 500 | 1370 | 1090 | 460 | BA-1 | 490 |
12 | 502 | 762 | 1580 | 1150 | 600 | 1560 | 1200 | 460 | BA-1 | 570 |
14 | 762 | 826 | – | – | – | 1740 | 1350 | 460 | BA-1 | 650 |
16 | 838 | 902 | – | – | – | 1970 | 1540 | 460 | BA-2 | 735 |
18 | 914 | 978 | – | – | – | 2260 | 1700 | 460 | BA-2 | 810 |
20 | 991 | 1054 | – | – | – | 2420 | 1850 | 460 | BA-2 | 905 |
24 | 1143 | 1232 | – | – | – | 2800 | 2120 | 600 | BA-3 | 1070 |
28 | 1346 | 1397 | – | – | – | 3230 | 2460 | 600 | BA-3 | 1230 |
Classe 600/900 Dimensions
Robinet-vanne à passage direct
- Robinet-vanne de dalle en acier moulé
- Vis extérieure et étrier, tige montante
- Double blocage et saignement, auto-libération
- Système d'injection de scellés d'urgence
- Conçu selon les normes API 6D
| Face à face | ASME/ANSI B16.10 |
| Bride d'extrémité | ASME/ANSI B16.5 |
| Soudure bout à bout | ASME/ANSI B16.25 |
| Classe | ASME/ANSI CL600/900 |
CLASSE 600 DIMENSIONS | ||||||||||
Taille (po) | FLG | B.W | G.O | |||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | TAILLE | H1 | |
Unité:mm | ||||||||||
2 | 250 | 292 | 468 | 335 | 300 | 505 | 430 | 310 | BA-0 | 158 |
21/2 | 280 | 330 | 565 | 430 | 300 | 560 | 470 | 310 | BA-0 | 190 |
3 | 310 | 356 | 625 | 440 | 350 | 610 | 510 | 310 | BA-0 | 225 |
4 | 350 | 432 | 720 | 510 | 350 | 770 | 650 | 310 | BA-0 | 255 |
6 | 450 | 559 | 910 | 630 | 400 | 965 | 800 | 310 | BA-0 | 330 |
8 | 550 | 660 | 1145 | 800 | 500 | 1200 | 960 | 310 | BA-1 | 410 |
10 | 650 | 787 | 1411 | 1050 | 500 | 1370 | 1090 | 460 | BA-1 | 490 |
12 | 750 | 838 | 1590 | 1160 | 600 | 1560 | 1200 | 460 | BA-1 | 570 |
14 | 850 | 889 | – | – | – | 1740 | 1350 | 460 | BA-2 | 650 |
16 | 950 | 991 | – | – | – | 1970 | 1540 | 460 | BA-2 | 735 |
18 | 1050 | 1092 | – | – | – | 2260 | 1700 | 460 | BA-2 | 810 |
20 | 1150 | 1194 | – | – | – | 2420 | 1850 | 460 | BA-2 | 905 |
CLASSE 900 DIMENSIONS | ||||||||||
Taille (po) | FLG | B.W | G.O | |||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | TAILLE | H1 | |
Unité:mm | ||||||||||
2 | 300 | 368 | 473 | 335 | 300 | 525 | 450 | 310 | BA-0 | 158 |
2-1/2 | 340 | 419 | 570 | 435 | 300 | 585 | 490 | 310 | BA-0 | 190 |
3 | 380 | 381 | 630 | 445 | 350 | 635 | 530 | 310 | BA-0 | 225 |
4 | 430 | 457 | 725 | 515 | 350 | 800 | 680 | 310 | BA-0 | 255 |
6 | 500 | 610 | 915 | 640 | 400 | 995 | 830 | 310 | BA-1 | 330 |
8 | 580 | 737 | 1150 | 800 | 500 | 1250 | 1000 | 460 | BA-1 | 410 |
10 | 680 | 838 | 1416 | 1055 | 500 | 1420 | 1140 | 460 | BA-1 | 490 |
12 | 775 | 965 | 1595 | 1165 | 600 | 1600 | 1230 | 460 | BA-2 | 570 |
Vous souhaitez vous associer à un expert Papillon Portail Globe terrestre Vérifier Boule Contrôle Sécurité Fournisseur de vannes ?
Autres informations générales ici
Spécifications du robinet-vanne à étanchéité par pression
Matériaux et construction de la carrosserie
Dimension
Pression nominale et plage de température
Caractéristiques du robinet-vanne à étanchéité par pression
Conception avancée du siège
Le robinet-vanne à passage direct est doté d'un siège de conception avancée qui assure l'étanchéité en amont et en aval. Le siège est conçu pour être en contact total avec l'opercule, que le robinet soit ouvert ou fermé, ce qui minimise l'usure et prolonge la durée de vie du robinet. Cette conception permet également d'éviter les fuites, ce qui rend la vanne fiable pour les applications critiques où une bonne étanchéité est essentielle.
Système d'injection de mastic
Ce système permet une étanchéité d'urgence si le joint primaire est compromis. En injectant un produit d'étanchéité, les opérateurs peuvent rapidement restaurer la capacité d'étanchéité de la vanne, ce qui permet un fonctionnement continu même dans des conditions difficiles. Cette fonction ajoute une couche de sécurité et de fiabilité, en particulier dans les environnements à fort enjeu.
Capacité de blocage et de purge
Cette caractéristique permet à la soupape d'isoler complètement le côté aval de la soupape, même sous pleine pression. Elle permet également de purger la cavité de la vanne pour vérifier l'absence de fuites ou pour dépressuriser la vanne en toute sécurité. Cette capacité est cruciale pour maintenir la sécurité et l'efficacité opérationnelle dans les systèmes complexes.
Avantages du robinet-vanne à étanchéité par pression
Sécurité renforcée
Les caractéristiques avancées du robinet-vanne à passage direct, telles que la capacité de blocage et de purge, améliorent considérablement la sécurité. En permettant d'isoler les sections de la vanne et de relâcher la pression en toute sécurité, le robinet réduit le risque d'accident. Ceci est particulièrement bénéfique dans les environnements où la sécurité est une priorité absolue.
Des performances fiables
Les robinets-vannes à passage direct NTVAL offrent des performances fiables dans diverses conditions. La conception avancée du siège et le système d'injection de produit d'étanchéité garantissent l'intégrité de la vanne, même en cas d'usure, de dommages ou d'environnements difficiles, réduisant ainsi les temps d'arrêt et la maintenance pour des opérations fluides et efficaces.
Durabilité à long terme
Les matériaux et les caractéristiques de conception du robinet-vanne pour conduits traversants contribuent à sa durabilité à long terme. Un siège robuste et un système efficace d'injection de produit d'étanchéité permettent à ces robinets d'être construits pour durer. Cette durabilité signifie moins de remplacements et de réparations, ce qui constitue une solution rentable pendant toute la durée de vie du robinet.
Applications du robinet-vanne à passage direct
Industrie du pétrole et du gaz
Production des centrales électriques
Industrie pétrochimique
Systèmes d'eau et d'égouts
3 points à prendre en compte lors de l'achat d'un robinet-vanne à étanchéité par pression
01
Mécanisme de la porte coulissante
02
Revêtu d'un film lubrifiant
03
Conception selon API 6D
FAQS sur les robinets-vannes à étanchéité par pression
Plongez dans nos ressources
Vous recherchez des produits plus diversifiés ? Parcourez nos sélections triées sur le volet :
Vous n'avez pas encore trouvé ce que vous cherchiez ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour vous aider.