Fabricant de robinets-vannes à brides de confiance









Robinet-vanne à brides fiable
Contrôle de la qualité
Test PMI
Test d'étanchéité
Test de faibles émissions
Test d'impact
Inspection des dimensions
Test d'épaisseur de peinture
PT
Inspection des matériaux
Applications de nos vannes dans les industries clés
Traitement chimique
Pétrole chimique
G.P.O. et nucléaire
Pâte à papier
Exploitation minière
Eau et assainissement
Système de vapeur
Système d'ébullition
Obtenir un robinet plus polyvalent
Robinets-vannes à brides
Conception et structure
Options de capuchon et de bague de siège
Choix des matériaux
Conformité aux normes des robinets-vannes à brides
Normes de conception et de fabrication
Taille et dimensions
Raccords à brides
Essais et inspections
Mécanismes de fonctionnement
Matériaux
NON. | Nom de la pièce | Matériau |
19 | Graisseur | Laiton |
18 | Vis sans tête | Acier au carbone |
17 | Ecrou de volant | Acier au carbone |
16 | Roue à main | Fonte malléable/acier moulé/fonte ductile/acier fabriqué |
15 | Ecrou de l'étrier | Acier au carbone/SS |
14 | Boulon à œil et écrou | A 193 B7/A1942H~A193 B8/A1948 etc. |
13 | Épingle | Acier au carbone/acier inoxydable |
12 | Ecrou de tige | A 439-D2/Alliage cuivreux |
11 | Bride de presse-étoupe | Acier au carbone/équivalent au matériau du corps |
10 | Gland | Acier inoxydable : A182 F6a, F304, F316, F304L, F316L, etc. |
9 | Siège arrière | Acier inoxydable : A182 F6a, F304, F316, F304L, F316L, etc. |
8 | Tige | Acier inoxydable : A182 F6a, F304, F316, F304L, F316L, etc. |
7 | Anneau de siège | CS+SS13Cr/SS304/SS316+STL6 etc. |
6 | Cale | Matériau voir corps |
NON. | Nom de la pièce | CAT | LCB | WC6 | WC9 |
5 | Boulon et écrou | A193 Gr B7/A194 Gr 2H | A320 Gr L7/A194 Gr 4 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 |
4 | Presse-étoupe | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
3 | Joint d'étanchéité | Enroulement en spirale/Fer doux | Enroulement en spirale/Fer doux | Enroulement en spirale/SS304 | Enroulement en spirale/SS304 |
2 | Bonnet | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
1 | Corps | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
Dimensions
Classe | Dimensions | |||||||||||||||||||||
150LB | Taille | pouce | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
L1-BW | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1016 | ||
L2-RTJ | mm | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
H | mm | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 | 2930 | 3150 | 3200 | 3450 | 3600 | 3735 | ||
K | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Wt | RF | kg | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 810 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | 2860 | 3050 | 3700 | |
BW | kg | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 1800 | 2200 | 2650 | 2950 | 3250 | 3520 | ||
RTJ | kg | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | 450 | 565 | 740 | 927 | 1125 | 1700 | 2235 | 2800 | 2900 | 3070 | 3750 | ||
300LB | Taille | pouce | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RE | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1654 | 1756 | ||
H | mm | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 | 3100 | 3360 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | ||
K | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Wt | RF | kg | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 | 2860 | 3275 | 4230 | 4572 | 4850 | 5240 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | kg | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 | 2580 | 3300 | 4000 | 4350 | 4510 | 4895 | ||
600LB | Taille | pouce | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | ||
H | mm | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 | 3075 | 3238 | 3600 | 3940 | 4250 | 4400 | ||
K | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | ||
Wt | RF | kg | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 | 4380 | 4910 | 5240 | 6835 | 7430 | 8800 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
BTJ | kg | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 | 3970 | 4280 | 4875 | 5615 | 6630 | 7610 | ||
900LB | Taille | pouce | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||||||||
H | mm | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 | ||||||||
K | mm | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | ||||||||
Wt | RF | kg | 59 | 79 | 115 | 198 | 407 | 725 | 1091 | 2161 | 2161 | 3197 | 4409 | 6063 | 7937 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | kg | 53 | 71 | 103 | 178 | 366 | 652 | 981 | 1945 | 1945 | 2877 | 3968 | 5456 | 7145 | ||||||||
1500LB | Taille | pouce | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
L-BE | mm | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | ||||||||
H | mm | 615 | 705 | 750 | 927 | 1190 | 1525 | 1855 | 2185 | 2215 | 2380 | 2580 | 2195 | 3400 | ||||||||
K | mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | ||||||||
Wt | RF | kg | 116 | 166 | 209 | 296 | 720 | 1275 | 2092 | 2951 | 4382 | 6355 | 8965 | 13100 | 15862 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | kg | 105 | 150 | 188 | 265 | 650 | 1145 | 1880 | 2655 | 3945 | 4752 | 8070 | 1790 | 14275 | ||||||||
Vous souhaitez vous associer à un expert Papillon Portail Globe terrestre Vérifier Boule Contrôle Sécurité Fournisseur de vannes ?
Autres informations générales ici
Spécifications du robinet-vanne à brides
Dimensions de la vanne
Matériaux et construction
Pression et température nominales
Caractéristiques du robinet-vanne à brides
Construction robuste
Les robinets-vannes à brides sont construits avec des matériaux solides qui leur confèrent durabilité et longévité. Ils sont conçus pour faire face à des conditions industrielles difficiles sans s'endommager facilement. Leur construction robuste leur permet de résister aux pressions élevées et aux environnements difficiles.
Conception de l'alésage complet
Ces vannes sont dotées d'un passage intégral, ce qui signifie que l'ouverture à l'intérieur de la vanne est de la même taille que le tuyau. Cette conception minimise la résistance à l'écoulement et la perte de charge, ce qui permet aux fluides de passer en douceur. Elle contribue également à maintenir l'efficacité du système.
Une étanchéité fiable
Les robinets-vannes à brides sont connus pour leurs capacités d'étanchéité fiables. Ils utilisent une technologie d'étanchéité avancée pour éviter les fuites, même sous haute pression. Cette caractéristique garantit que le flux de fluide peut être complètement arrêté lorsque la vanne est fermée, ce qui permet un excellent contrôle du processus.
Avantages des robinets-vannes à brides
Longue durée de vie
L'un des principaux avantages des robinets-vannes à brides NTVAL est leur longue durée de vie. Les matériaux et les techniques de construction de haute qualité utilisés dans ces vannes leur permettent de durer de nombreuses années, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents.
Entretien facile
Les robinets-vannes à brides sont conçus pour une maintenance aisée. Ils peuvent être démontés et remontés sans grand effort, ce qui facilite le remplacement des pièces usées. Cette caractéristique permet de gagner du temps et de réduire les temps d'arrêt dans les opérations industrielles.
Sécurité renforcée
Les robinets-vannes à brides améliorent la sécurité grâce à un mécanisme d'étanchéité qui empêche les fuites et réduit les risques. Cette caractéristique est cruciale lors de la manipulation de fluides dangereux. Leur fiabilité permet de rationaliser les opérations et de renforcer la confiance dans le flux de travail.
Applications du robinet-vanne à brides
Industrie du pétrole et du gaz
Systèmes d'approvisionnement en eau
Traitement chimique
Systèmes de vapeur et d'ébullition
3 points à prendre en compte lors de l'achat d'un robinet-vanne à brides
01
Mécanisme simple
02
Connexions d'extrémité
03
Certification ISO ou API
FAQS sur les robinets-vannes à brides
Plongez dans nos ressources
Vous recherchez des produits plus diversifiés ? Parcourez nos sélections triées sur le volet :
Vous n'avez pas encore trouvé ce que vous cherchiez ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour vous aider.