Fabricant de confiance de vannes papillon à brides









Vanne papillon à brides fiable
Contrôle de la qualité
Test PMI
Test d'étanchéité
Test de faibles émissions
Test d'impact
Inspection des dimensions
Test d'épaisseur de peinture
PT
Inspection des matériaux
Applications de nos vannes dans les industries clés
Traitement chimique
Pétrole chimique
G.P.O. et nucléaire
Pâte à papier
Exploitation minière
Eau et assainissement
Système de vapeur
Système d'ébullition
Obtenir un robinet plus polyvalent
Principales caractéristiques du produit
- Résistance aux températures élevées et à la pression : Le siège métallique offre des performances exceptionnelles dans des conditions extrêmes, en maintenant une étanchéité parfaite même à des températures et des pressions élevées.
- Construction durable : Conçue pour traiter des matériaux abrasifs, cette vanne est parfaite pour les situations où les vannes à siège souple seraient défaillantes.
- Actionnement pneumatique : Équipée d'un actionneur pneumatique, cette vanne permet un fonctionnement rapide, fiable et à distance, ce qui la rend idéale pour les systèmes automatisés.
- Zéro fuite : Le joint métal sur métal assure une fermeture étanche avec un minimum de fuites, répondant ainsi aux normes industrielles strictes.
- Peu d'entretien : Construite pour une longue durée de vie avec un entretien minimal, cette vanne permet de réduire les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation.
Applications
- Production d'électricité : Parfait pour gérer la vapeur à haute température et les applications à haute pression.
- Pétrole et gaz : Convient pour contrôler le flux de pétrole brut, de gaz naturel et d'autres hydrocarbures.
- Pétrochimie : Capable de manipuler des produits chimiques agressifs, des températures élevées et des matériaux abrasifs.
- Exploitation minière : Sa conception robuste en fait un outil idéal pour la manipulation de boues et de produits abrasifs.
- Traitement de l'eau : Utilisé dans les situations où une forte étanchéité est nécessaire, en particulier avec de l'eau corrosive ou abrasive.
- Pâtes et papiers, aciéries : Efficace dans les processus impliquant des fluides à haute température et à haute pression, ainsi que des matériaux abrasifs.
- Usines offshore : Conçu pour résister aux environnements marins difficiles, il convient aux plates-formes pétrolières et gazières offshore.
- Construction de navires : Utilisé dans divers systèmes navals où un contrôle fiable du débit et une durabilité sont requis.
Spécifications techniques
- Le corps : Acier au carbone, acier inoxydable ou autres alliages selon les besoins de l'application.
- Disque : Acier inoxydable, acier inoxydable duplex ou Inconel.
- Siège : Acier inoxydable trempé, stellite ou autres matériaux à surface dure.
- Arbre : Acier inoxydable 17-4PH, Inconel ou autres alliages à haute résistance.
- Joints : Graphite, joint torique métallique ou autres matériaux selon l'application.
- Gamme de tailles : DN50 à DN1200 (2″ à 48″).
- Pression nominale : ANSI Classe 150, 300, 600.
- Raccordement de la bride : Conforme aux normes ASME B16.5, EN1092-1, ou autres normes requises.
- Dimension face à face : Conformément à la norme ASME B16.10, API 609.
- Plage de température : De -50°C à 200°C.
- Connexions d'extrémité : Disponibles en version à oreilles, à gaufres et à double bride.
- Conception et fabrication : Normes API 609, ISO 5752.
- Essais et inspections : Normes API 598, ISO 5208.
- Norme de bride : Spécifications ASME B16.5, EN1092-1.
- Actionneur pneumatique : ISO 5211, normes NAMUR.
- Conformité des matériaux : Conforme à la norme NACE MR0175 pour les environnements de service acides.
- Sécurité incendie : Certifié API 607 pour les vannes testées au feu.
- Normes environnementales : Conforme à la norme ISO 14001 pour la gestion de l'environnement.
Dimensions
- Type : Vanne papillon en acier moulé
- Connexion : Extrémités à double bride avec siège métallique
- Norme de conception : Conforme à la norme ASME B16.34
| Spécifications | Standard |
| Face à face | API 609 (Wafer) |
| Bride d'extrémité | ASME B16.5 |
| Extrémités des plaquettes | API 609/ MSS-SP-68 ISO 5752 |
| Classe | ASME CL150~CL600 |
CLASSE 150 DIMENSIONS | |||||||||||||||||||
DIMENSION DE LA BRIDE | BASE DE MONTAGE | ||||||||||||||||||
TAILLE | L | D | g | C | t | h | a | n1 | h1 | H | H1 | H2 | D2 | L1 | TYPE | C1 | n | h2 | Poids (kg) |
3 | 114 | 191 | 127 | 152.4 | 19.1 | 5/8-11 | 15.8 | 4 | 19.1 | 282 | 258 | 142 | 200 | 165 | F07 | 70 | 4 | 9 | 27 |
4 | 127 | 229 | 157.2 | 190.5 | 24 | 5/8-11 | 15.8 | 8 | 19.1 | 294 | 270 | 162 | 200 | 165 | F07 | 70 | 4 | 9 | 35 |
5 | 140 | 254 | 185.7 | 215.9 | 24 | 3/4-10 | 19.1 | 8 | 22.2 | 319 | 295 | 170 | 200 | 165 | F07 | 70 | 4 | 9 | 41 |
6 | 140 | 279 | 215.9 | 241.3 | 25.4 | 3/4-10 | 19.1 | 8 | 22.2 | 340 | 316 | 179 | 200 | 165 | F07 | 70 | 4 | 9 | 45 |
8 | 152 | 343 | 269.7 | 298.4 | 28.5 | 3/4-10 | 19.1 | 8 | 22.2 | 384 | 344 | 208 | 300 | 270 | F10 | 102 | 4 | 11 | 68 |
10 | 165 | 406 | 323.9 | 361.9 | 30.3 | 718-9 | 22.2 | 12 | 25.4 | 434 | 394 | 241 | 300 | 270 | F10 | 102 | 4 | 11 | 97 |
12 | 178 | 483 | 381 | 431.8 | 31.8 | 718-9 | 22.2 | 12 | 25.4 | 520 | 470 | 267 | 400 | 335 | F14 | 140 | 4 | 18 | 133 |
14 | 190 | 533 | 412.8 | 476.3 | 35.1 | 1-8 | 25.4 | 12 | 28.6 | 544 | 494 | 316 | 400 | 335 | F14 | 140 | 4 | 18 | 188 |
16 | 216 | 597 | 469.9 | 539.7 | 36.6 | 1-8 | 25.4 | 16 | 28.6 | 643 | 578 | 349 | 500 | 375 | F16 | 165 | 4 | 22 | 238 |
18 | 222 | 635 | 533.4 | 577.8 | 39.7 | 1-1/8-8 | 28.6 | 16 | 31.8 | 660 | 595 | 381 | 500 | 375 | F16 | 165 | 4 | 22 | 302 |
20 | 229 | 699 | 584.2 | 635 | 43 | 1-1/8-8 | 28.6 | 20 | 31.8 | 695 | 630 | 412 | 500 | 375 | F16 | 165 | 4 | 22 | 380 |
24 | 267 | 813 | 692.2 | 749.3 | 47.8 | 1-1/4-8 | 31.8 | 20 | 35.1 | 813 | 743 | 473 | 600 | 485 | F25 | 254 | 8 | 18 | 599 |
CLASSE 300 DIMENSIONS | |||||||||||||||||||
DIMENSION DE LA BRIDE | BASE DE MONTAGE | ||||||||||||||||||
TAILLE | L | D | g | C | t | h | a | n1 | h1 | H | H1 | H2 | D2 | L1 | TYPE | C1 | n | h2 | Poids (kg) |
3 | 114 | 210 | 127 | 168.2 | 28.5 | 3/4-10 | 19.1 | 8 | 22.2 | 282 | 258 | 142 | 200 | 165 | F07 | 70 | 4 | 9 | 29 |
4 | 127 | 254 | 157.2 | 200 | 31.8 | 3/4-10 | 19.1 | 8 | 22.2 | 294 | 270 | 162 | 200 | 165 | F07 | 70 | 4 | 9 | 39 |
5 | 140 | 279 | 185.7 | 234.9 | 35 | 3/4-10 | 19.1 | 8 | 22.2 | 319 | 295 | 170 | 300 | 270 | F10 | 102 | 4 | 11 | 52 |
6 | 140 | 318 | 215.9 | 269.8 | 36 | 3/4-10 | 19.1 | 12 | 22.2 | 375 | 336 | 199 | 300 | 270 | F10 | 102 | 4 | 11 | 63 |
8 | 152 | 381 | 269.7 | 330.2 | 41.2 | 7/8-9 | 22.2 | 12 | 25.4 | 450 | 400 | 227 | 400 | 335 | F14 | 140 | 4 | 18 | 101 |
10 | 165 | 445 | 323.9 | 387.3 | 47.8 | 1-8 | 25.4 | 16 | 28.6 | 499 | 449 | 265 | 400 | 335 | F14 | 140 | 4 | 18 | 176 |
12 | 178 | 521 | 381 | 450.8 | 50.8 | 1-1/8-8 | 28.6 | 16 | 31.8 | 562 | 497 | 302 | 500 | 375 | F16 | 165 | 4 | 22 | 210 |
14 | 190 | 584 | 412.8 | 514.3 | 53.9 | 1-1/8-8 | 28.6 | 20 | 31.8 | 616 | 551 | 328 | 500 | 375 | F16 | 165 | 4 | 22 | 315 |
16 | 216 | 648 | 469.9 | 571.5 | 57.2 | 1-1/4-8 | 31.8 | 20 | 35.1 | 676 | 606 | 367 | 600 | 485 | F25 | 254 | 8 | 18 | 440 |
18 | 222 | 711 | 533.4 | 628.6 | 60.5 | 1-1/4-8 | 31.8 | 24 | 35.1 | 711 | 641 | 402 | 600 | 485 | F25 | 254 | 8 | 18 | 558 |
20 | 229 | 775 | 584.2 | 685.8 | 63.5 | 1-1/4-8 | 31.8 | 24 | 35.1 | 798 | 721 | 432 | 700 | 520 | F30 | 298 | 8 | 22 | 670 |
24 | 267 | 814 | 692.2 | 812.8 | 69.9 | 1-1/2-8 | 38.1 | 24 | 41.2 | 914 | 837 | 530 | 700 | 515 | F30 | 298 | 8 | 22 | 1025 |
CLASSE 300 DIMENSIONS | |||||||||||||||||||
DIMENSION DE LA BRIDE | BASE DE MONTAGE | ||||||||||||||||||
TAILLE | L | D | g | C | t | h | a | n1 | h1 | H | H1 | H2 | D2 | L1 | TYPE | C1 | n | h2 | Poids (kg) |
3 | 180 | 210 | 127 | 168.2 | 31.8 | 3/4-10 | 19.1 | 8 | 22.2 | 289 | 265 | 148 | 200 | 165 | F07 | 70 | 4 | 9 | 37 |
4 | 190 | 273 | 157.2 | 215.9 | 38.1 | 7/8-9 | 22.2 | 8 | 25.4 | 370 | 330 | 180 | 300 | 270 | F10 | 102 | 4 | 11 | 55 |
5 | 200 | 330 | 185.7 | 266.7 | 44.5 | 1-8 | 25.4 | 12 | 28.6 | 405 | 355 | 195 | 400 | 335 | F14 | 140 | 4 | 18 | 86 |
6 | 210 | 356 | 215.9 | 292.1 | 47.8 | 1-8 | 25.4 | 12 | 28.6 | 420 | 370 | 225 | 400 | 335 | F14 | 140 | 4 | 18 | 109 |
8 | 230 | 419 | 269.7 | 349.2 | 55.7 | 1-1/8-8 | 28.6 | 12 | 31.8 | 490 | 425 | 255 | 500 | 375 | F16 | 165 | 4 | 22 | 192 |
10 | 250 | 508 | 323.9 | 431.8 | 63.5 | 1-1/4-8 | 31.8 | 16 | 35.1 | 545 | 480 | 310 | 500 | 375 | F16 | 165 | 4 | 22 | 296 |
12 | 270 | 559 | 381 | 488.9 | 66.6 | 1-1/4-8 | 31.5 | 20 | 35.1 | 630 | 560 | 330 | 600 | 485 | F25 | 254 | 8 | 0 | 390 |
Données techniques
PRESSION/TEMPÉRATURE NOMINALE (RÉF. ASME B16.34) | PRESSION MAXIMALE DE SERVICE, kgf/cxA | ||||||||
TEMPERATURE | CLASSE 150 | CLASSE 300 | CLASSE 600 | ||||||
(i æ) | CAT | CF8M | WC9 | CAT | CF8M | WC9 | CAT | CF8M | WC9 |
-29à38 | 20 | 19.3 | 20.4 | 52 | 50.6 | 52.7 | 104.1 | 101.2 | 105.5 |
93 | 18.3 | 16.9 | 18.3 | 47.5 | 43.6 | 50.3 | 94.9 | 87.2 | 100.5 |
149 | 16.2 | 15.1 | 16.2 | 46.1 | 39.4 | 47.5 | 92.5 | 78.8 | 95.3 |
204 | 14.1 | 13.7 | 14.1 | 44.7 | 36.2 | 45.7 | 89.3 | 72.4 | 91.1 |
260 | 12 | 12 | 12 | 42.2 | 33.8 | 45 | 84.4 | 67.1 | 90 |
316 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 38.7 | 31.6 | 42.5 | 77 | 63.6 | 85.1 |
343 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 37.6 | 31.3 | 41.5 | 75.6 | 62.6 | 82.6 |
371 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 37.6 | 30.3 | 40.1 | 74.9 | 60.8 | 79.8 |
399 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 35.5 | 29.9 | 37.3 | 71 | 59.4 | 74.9 |
427 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 28.8 | 29.2 | 35.9 | 58 | 58.4 | 71.4 |
454 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 19 | 28.5 | 34.1 | 37.6 | 57 | 68.6 |
482 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 12 | 27.8 | 31.6 | 24.3 | 55.5 | 53.1 |
510 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 27.1 | 26.7 | 14.4 | 54.5 | 37.6 |
538 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 25.7 | 19 | 7.4 | 51 | 28.1 |
566 | 1.4(1) | 1.4(1) | 25.3 | 14.1 | 50.6 | 15.8 | |||
593 | 1.4(1) | 1.4(1) | 22.9 | 8.1 | 45.4 | 14.4 | |||
624 | 1.4(1) | 1.4(1) | 19.3 | 7.4 | 38.7 | 11 | |||
649 | 1.4(1) | 1.4(1) | 14.4 | 3.9 | 28.8 | ||||
|
VALEUR DU COEFFICIENT D'ÉCOULEMENT (Cv) |
||||||||||||
|
CLASSE |
3″ |
4″ |
5″ |
6″ |
8″ |
10″ |
12″ |
14″ |
16″ |
18″ |
20″ |
24″ |
|
150# |
195 |
345 |
500 |
827 |
1523 |
2698 |
4032 |
5674 |
7880 |
10594 |
13292 |
19604 |
|
300# |
195 |
345 |
500 |
786 |
1447 |
2563 |
3830 |
5390 |
7486 |
10064 |
12627 |
18624 |
|
600# |
195 |
345 |
475 |
746 |
1374 |
2435 |
3640 |
|||||
|
DONNÉES DE COUPLE |
||||||||||||
|
MAX,△P |
3″ |
4″ |
5″ |
6″ |
8″ |
10″ |
12″ |
14″ |
16″ |
18″ |
20″ |
|
|
10,5(150PSIG) |
2.8 |
4.9 |
6.8 |
11 |
19.3 |
29.8 |
51.2 |
61.7 |
86.5 |
143 |
181.8 |
272.5 |
|
20,0(285PSIG) |
5.4 |
9.3 |
13 |
20.8 |
36.5 |
56.4 |
96.8 |
116.5 |
163.1 |
271 |
342.1 |
510.7 |
|
28,1(400PSIG) |
7.6 |
13 |
18.2 |
29.1 |
52.3 |
81.5 |
134.2 |
169.3 |
236.8 |
386 |
495.1 |
735.1 |
|
42,2(600PSIG) |
11.3 |
19.6 |
27.3 |
43.7 |
78.4 |
122.1 |
201 |
253.6 |
354.5 |
578 |
741 |
1098.9 |
|
52,0(740PSIG) |
14 |
24.1 |
33.6 |
53.9 |
96.7 |
150.5 |
247.8 |
312.6 |
436.8 |
712.3 |
913.1 |
1353.5 |
|
104,1(1480PSIG)36,4 |
66.2 |
90.1 |
144.9 |
284.6 |
449.4 |
642.5 |
||||||
|
Le couple indiqué dans le tableau ci-dessus est le couple de dimensionnement de l'actionneur à la pression différentielle maximale. |
||||||||||||
Vous souhaitez vous associer à un expert Papillon Portail Globe terrestre Vérifier Boule Contrôle Sécurité Fournisseur de vannes ?
Autres informations générales ici
Spécifications de la vanne papillon à brides
Dimension
Température nominale
Matériau du disque et de la selle
Caractéristiques de la vanne papillon à brides
Conception compacte
Les vannes papillon à brides ont une conception compacte, idéale pour les espaces restreints dans les systèmes de tuyauterie. Cette caractéristique simplifie l'installation et la maintenance, ce qui les rend parfaites pour les applications où l'espace est limité, sans nécessiter de modifications importantes du système.
Scellement bidirectionnel
Ces vannes sont dotées d'une étanchéité bidirectionnelle, ce qui leur permet d'assurer l'étanchéité dans les deux sens d'écoulement. Cette conception garantit que la vanne peut empêcher efficacement les fuites et maintenir l'intégrité du système, quel que soit le sens d'écoulement du fluide.
Garniture de tige réglable
Les vannes papillon à brides sont dotées d'une garniture de tige réglable, ce qui permet des ajustements faciles pour éviter les fuites autour de la tige. Cette caractéristique contribue à la fiabilité à long terme de la vanne en maintenant une étanchéité parfaite et en minimisant les besoins de maintenance.
Avantages de la vanne papillon à brides
Perte de pression réduite
Ces vannes contribuent à réduire la perte de pression dans le système grâce à leur conception profilée, qui permet aux fluides de passer à travers avec une résistance minimale. Cet avantage est crucial pour maintenir l'efficacité du système et conserver l'énergie dans divers processus industriels.
Amélioration de la sécurité
Les vannes papillon à brides améliorent la sécurité des opérations industrielles. Leur étanchéité fiable empêche les fuites et maintient l'intégrité du système, réduisant ainsi le risque d'accidents ou de dysfonctionnements dans les processus critiques. Pour des performances et une sécurité optimales, choisissez NTVAL pour vos opérations.
Une installation plus facile
Ces vannes facilitent l'installation et la maintenance grâce à leur raccordement à bride et à leur conception simple. La simplicité d'installation et d'entretien de ces vannes minimise les temps d'arrêt et les coûts de main-d'œuvre, ce qui en fait une option pratique pour diverses applications industrielles.
Applications de la vanne papillon à brides
Traitement chimique
Production d'électricité
Oléoducs et gazoducs
Systèmes de distribution d'eau
3 points à prendre en compte lors de l'achat d'une vanne papillon à brides
01
Type de connexion à l'extrémité à bride
02
Emballage à faible émission
03
Période de garantie de 1 an
FAQS sur les robinets à papillon à brides
Plongez dans nos ressources
Vous recherchez des produits plus diversifiés ? Parcourez nos sélections triées sur le volet :
Nous avons dressé pour vous une liste d'articles recommandés qui vous permettront d'approfondir vos connaissances :
- Les 11 premiers fabricants de robinets à papillon à brides
- Les 9 premiers fabricants de purgeurs de vapeur
Vous n'avez pas encore trouvé ce que vous cherchiez ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour vous aider.