Fabricant de confiance de clapets anti-retour sans clapet









Clapet anti-retour fiable et sans clapet
Contrôle de la qualité
Test PMI
Test d'étanchéité
Test de faibles émissions
Test d'impact
Inspection des dimensions
Test d'épaisseur de peinture
PT
Inspection des matériaux
Applications de nos vannes dans les industries clés
Traitement chimique
Pétrole chimique
G.P.O. et nucléaire
Pâte à papier
Exploitation minière
Eau et assainissement
Système de vapeur
Système d'ébullition
Obtenir un robinet plus polyvalent
En savoir plus sur le clapet anti-retour sans clapet
- Siège résilient ou métallique
- Gamme de tailles : NPS 2 à NPS 36
- Gamme de pression : 150LB à 2500LB
- Design STD.. : ASME B16.34
- Fabricant de clapets anti-retour sans clapet
Caractéristiques
Pièces mobiles minimales
Mouvement du disque axial
Course courte du disque à ressort
Options de ressort personnalisables
Caractéristiques
Matériaux de construction standard
| Nom de la pièce | Acier au carbone standard | Acier au carbone à basse température | Acier inoxydable |
| Corps de vanne | ASTMA216 WCB | ASTMA352 LCC | ASTMA351CF8M/316 Acier inoxydable |
| Difuseur | ASTMA216 WCB | ASTMA352 LCC | ASTMA351 CF8M/316 Acier inoxydable |
| Disque de soupape | ASTMA351CF8M/316 Acier inoxydable | ASTMA351 CF8M/316 Acier inoxydable | ASTMA351 CF8M/316 Acier inoxydable |
| Siège | Alliage625 | Alliage625 | Alliage625 |
| Ressort hélicoïdal | AlloyX-750 | AlloyX-750 | AlloyX-750 |
| RadialGuide | AlloyX-750 | AlloyX-750 | AlloyX-750 |
| Vis | ASTMA193 B8M | ASTMA320 B8M | ASTMA193 B8M |
| CentalTie Boit | ASTMA193 B7M | ASTMA320 L7M | ASTMA193 B8M |
| Douille de guidage | Gr.630Acier inoxydable | Acier inoxydable Gr.630 |
Dimension
- Clapet anti-retour en acier moulé, écoulement axial
- Unicorps, lignes horizontales ou verticales
- Fermeture lente assistée par ressort, siège étanche
- Conçu selon la norme ASME B16.34, API 6D
| Face à face | ASME/ANSI B16.10 |
| Bride d'extrémité | ASME/ANSI B16.5 |
| Soudure bout à bout | ASME/ANSI B16.25 |
| Classe | ASME/ANSI CL150~CL2500 |
| CLASSE 150 DIMENSION | CLASSE 300 DIMENSION | ||||||||||||
| Norme VATAC | Norme API 6D | Norme VATAC | Norme API 6D | ||||||||||
| TAILLE (IN) | R.T.J | R.F | W.E | R.T.J | R.F | W.E | TAILLE(IN) | R.T.J | R.F | W.E | R.T.J | R.F | W.E |
| Unité:mm | Unité:mm | ||||||||||||
| 2 | 216 | 203 | 203 | 2 | 283 | 267 | 267 | ||||||
| 3 | 254 | 241 | 241 | 3 | 333 | 317 | 317 | ||||||
| 4 | 305 | 292 | 292 | 4 | 371 | 356 | 356 | ||||||
| 6 | 266 | 253 | 265 | 368 | 356 | 356 | 6 | 269 | 253 | 265 | 460 | 444 | 444 |
| 8 | 308 | 295 | 305 | 508 | 495 | 495 | 8 | 311 | 295 | 305 | 549 | 533 | 533 |
| 10 | 378 | 365 | 380 | 635 | 622 | 622 | 10 | 381 | 365 | 380 | 638 | 622 | 622 |
| 12 | 448 | 435 | 450 | 711 | 698 | 698 | 12 | 451 | 435 | 450 | 727 | 711 | 711 |
| 14 | 488 | 475 | 490 | 800 | 787 | 787 | 14 | 491 | 475 | 490 | 854 | 838 | 838 |
| 16 | 558 | 545 | 560 | 876 | 864 | 864 | 16 | 561 | 545 | 560 | 879 | 864 | 864 |
| 18 | 623 | 610 | 630 | 991 | 978 | 978 | 18 | 626 | 610 | 630 | 994 | 978 | 978 |
| 20 | 688 | 675 | 700 | 991 | 978 | 978 | 20 | 694 | 675 | 700 | 1035 | 1016 | 1016 |
| 24 | 823 | 810 | 835 | 1308 | 1295 | 1295 | 24 | 832 | 810 | 835 | 1368 | 1346 | 1346 |
| 28 | 549 | 579 | 8441 | 8441 | 28 | 970 | 945 | 975 | 1524 | 1499 | 1499 | ||
| 30 | 101 | 5401 | 4251 | 4251 | 30 | 1035 | 1010 | 1045 | 1619 | 1594 | 1594 | ||
| 32 | 1080 | 1115 | 32 | 1109 | 1080 | 1115 | |||||||
| 36 | 1215 | 1250 | 1956 | 1956 | 36 | 1244 | 1215 | 1250 | 2112 | 2083 | 2083 | ||
| 40 | 1350 | 1390 | 40 | 1350 | 1390 | ||||||||
| 42 | 1415 | 1460 | 42 | 1415 | 1460 | ||||||||
| 48 | 1615 | 1650 | 48 | 1615 | 1650 | ||||||||
| CLASSE 400 DIMENSION | CLASSE 600 DIMENSION | ||||||||||||
| Norme VATAC | Norme API 6D | Norme VATAC | Norme API 6D | ||||||||||
| TAILLE (IN) | R.T.J | R.F | W.E | R.T.J | R.F | W.E | TAILLE(IN) | R.T.J | R.F | W.E | R.T.J | R.F | W.E |
| Unité:mm | Unité:mm | ||||||||||||
| 2 | 295 | 292 | 292 | 2 | 295 | 292 | 292 | ||||||
| 3 | 359 | 356 | 356 | 3 | 359 | 356 | 356 | ||||||
| 4 | 409 | 406 | 406 | 4 | 435 | 432 | 432 | ||||||
| 6 | 256 | 253 | 265 | 498 | 495 | 495 | 6 | 256 | 253 | 265 | 562 | 559 | 559 |
| 8 | 298 | 295 | 305 | 600 | 597 | 597 | 8 | 298 | 295 | 305 | 664 | 660 | 660 |
| 10 | 368 | 365 | 380 | 676 | 673 | 673 | 10 | 368 | 365 | 380 | 791 | 787 | 787 |
| 12 | 438 | 435 | 450 | 765 | 762 | 762 | 12 | 438 | 435 | 450 | 841 | 838 | 838 |
| 14 | 478 | 475 | 490 | 892 | 889 | 889 | 14 | 478 | 475 | 490 | 892 | 889 | 889 |
| 16 | 548 | 545 | 560 | 905 | 902 | 902 | 16 | 548 | 545 | 560 | 994 | 991 | 991 |
| 18 | 613 | 610 | 630 | 1019 | 1016 | 1016 | 18 | 613 | 610 | 630 | 1095 | 1092 | 1092 |
| 20 | 681 | 675 | 700 | 1060 | 1054 | 1054 | 20 | 681 | 675 | 700 | 1200 | 1194 | 1194 |
| 24 | 819 | 810 | 835 | 1407 | 1397 | 1397 | 24 | 819 | 810 | 835 | 1407 | 1397 | 1397 |
| 28 | 958 | 945 | 975 | 1613 | 1600 | 1600 | 28 | 958 | 945 | 975 | 1613 | 1600 | 1600 |
| 30 | 1023 | 1010 | 1045 | 1664 | 1651 | 1651 | 30 | 1023 | 1010 | 1045 | 1664 | 1651 | 1651 |
| 32 | 1096 | 1080 | 1115 | 32 | 1096 | 1080 | 1115 | ||||||
| 36 | 1231 | 1215 | 1250 | 2099 | 2083 | 2083 | 36 | 1231 | 1215 | 1250 | 2099 | 2083 | 2083 |
| 40 | 1350 | 1390 | 40 | 1350 | 1390 | ||||||||
| 42 | 1415 | 1460 | 42 | 1415 | 1460 | ||||||||
| 48 | 1615 | 1650 | 48 | 1615 | 1650 | ||||||||
| CLASSE 900 DIMENSION | CLASSE 1500 DIMENSION | ||||||||||||
| Norme VATAC | Norme API 6D | Norme VATAC | Norme API 6D | ||||||||||
| TAILLE (IN) | R.T.J | R.F | W.E | R.T.J | R.F | W.E | TAILLE(IN) | R.T.J | R.F | W.E | R.T.J | R.F | W.E |
| Unité:mm | Unité:mm | ||||||||||||
| 2 | 371 | 368 | 368 | 2 | 371 | 368 | 368 | ||||||
| 3 | 384 | 381 | 381 | 3 | 473 | 470 | 470 | ||||||
| 4 | 238 | 235 | 238 | 460 | 457 | 457 | 4 | 238 | 235 | 238 | 549 | 546 | 546 |
| 6 | 306 | 303 | 306 | 613 | 610 | 610 | 6 | 306 | 300 | 306 | 711 | 705 | 705 |
| 8 | 344 | 341 | 344 | 740 | 737 | 737 | 8 | 344 | 335 | 344 | 841 | 832 | 832 |
| 10 | 394 | 391 | 394 | 841 | 838 | 838 | 10 | 394 | 385 | 394 | 1000 | 991 | 991 |
| 12 | 451 | 448 | 451 | 968 | 965 | 965 | 12 | 451 | 435 | 451 | 1146 | 1130 | 1130 |
| 14 | 494 | 485 | 494 | 1038 | 1029 | 1029 | 14 | 494 | 475 | 494 | 1276 | 1257 | 1257 |
| 16 | 610 | 558 | 610 | 1140 | 1130 | 1130 | 16 | 567 | 545 | 567 | 1407 | 1384 | 1384 |
| 18 | 632 | 619 | 632 | 1232 | 1219 | 1219 | 18 | 632 | 610 | 632 | 1559 | 1537 | 1537 |
| 20 | 697 | 684 | 697 | 1334 | 1321 | 1321 | 20 | 697 | 675 | 697 | 1686 | 1664 | 1664 |
| 24 | 838 | 819 | 838 | 1568 | 1549 | 1549 | 24 | 838 | 810 | 838 | 1972 | 1943 | 1943 |
| CLASSE 2500 DIMENSION | ||||||
| Norme VATAC | Norme API 6D | |||||
| TAILLE (IN) | R.T.J | R.F | W.E | R.T.J | R.F | W.E |
| Unité:mm | ||||||
| 2 | – | – | – | 454 | 451 | 451 |
| 3 | – | – | – | 584 | 578 | 578 |
| 4 | 304 | 295 | 253 | 683 | 673 | 673 |
| 6 | 403 | 390 | 324 | 927 | 914 | 914 |
| 8 | 446 | 430 | 367 | 1038 | 1022 | 1022 |
| 10 | 562 | 540 | 424 | 1292 | 1270 | 1270 |
| 12 | 617 | 595 | 486 | 1445 | 1422 | 1422 |
Spécifications
Vous souhaitez vous associer à un expert Papillon Portail Globe terrestre Vérifier Boule Contrôle Sécurité Fournisseur de vannes ?
3 points à prendre en compte lors de l'achat d'un clapet anti-retour sans clapet
Spécifications du clapet anti-retour sans clapet
Construction matérielle
Débit Capacité
Plage de température
Caractéristiques du clapet anti-retour sans clapet
Fermeture assistée par ressort
Le clapet anti-retour est doté d'un mécanisme de fermeture assisté par ressort, qui s'active lorsque la vitesse d'écoulement diminue. Cette conception empêche les retours d'eau et élimine le risque de coups de bélier pour une fermeture sûre et contrôlée du clapet.
Mouvement du disque axial
La conception de la vanne se caractérise par un mouvement axial du disque, ce qui signifie que le disque se déplace en ligne droite plutôt que d'osciller. Voici pourquoi c'est important : ce mouvement minimise l'usure, ce qui permet un écoulement plus régulier des fluides et réduit les besoins de maintenance au fil du temps.
Connexions d'extrémité polyvalentes
Le clapet anti-retour NTVAL est disponible avec de multiples options de raccordement d'extrémité, telles que des extrémités à bride, à souder bout à bout et RTJ. Cette polyvalence facilite l'intégration du clapet dans divers systèmes de tuyauterie, que ce soit dans une raffinerie de pétrole ou une usine de traitement chimique.
Avantages du clapet anti-retour sans clapet
Réduction des coûts de maintenance
Avec ses quelques pièces mobiles et sa construction durable, le clapet anti-retour sans clapet nécessite moins d'entretien que les clapets traditionnels. Par exemple, cette simplicité réduit le risque d'usure et de détérioration, ce qui entraîne moins de réparations et de remplacements. La conception durable permet au clapet de fonctionner de manière fiable au fil du temps, réduisant ainsi le coût global de possession.
Sécurité et fiabilité accrues
La réponse rapide et les caractéristiques anti-bélier du clapet anti-retour augmentent la sécurité et la fiabilité des systèmes industriels. En empêchant les coups de bélier et en maintenant un fonctionnement régulier, le clapet protège les équipements et le personnel des risques potentiels. Ses matériaux durables et son ingénierie de précision offrent des performances fiables dans des conditions variées.
Amélioration de l'efficacité
La faible chute de pression du clapet anti-retour Non Slam permet de maintenir un débit d'huile régulier et efficace. Cela réduit l'énergie nécessaire pour pomper les fluides dans le système, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation. L'efficacité du clapet contribue à des niveaux de production constants, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles exigeantes.
Applications du clapet anti-retour à clapet
Systèmes de vapeur et d'ébullition
Production d'électricité
Systèmes CVC
Installations de traitement des eaux
3 points à prendre en compte lors de l'achat d'un clapet anti-retour sans clapet
01
Certifié API
02
Motif Venturi
03
Fermeture ultra-rapide
FAQ
Plongez dans nos ressources
Vous recherchez des produits plus diversifiés ? Parcourez nos sélections triées sur le volet :
Nous avons dressé pour vous une liste d'articles recommandés qui vous permettront d'approfondir vos connaissances :
- Top 9 des fabricants de clapets anti-retour sans clapet
- Les 9 premiers fabricants de purgeurs de vapeur
Vous n'avez pas encore trouvé ce que vous cherchiez ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour vous aider.