Fabricant de confiance de robinets à boisseau sphérique à haute pression









Robinet à boisseau sphérique haute pression fiable
Contrôle de la qualité
Test PMI
Test d'étanchéité
Test de faibles émissions
Test d'impact
Inspection des dimensions
Test d'épaisseur de peinture
PT
Inspection des matériaux
Applications de nos vannes dans les industries clés
Traitement chimique
Pétrole chimique
G.P.O. et nucléaire
Pâte à papier
Exploitation minière
Eau et assainissement
Système de vapeur
Système d'ébullition
Obtenir un robinet plus polyvalent
Série de robinets à tournant sphérique haute pression
- Les tailles allant jusqu'à 2″ (DN50) fonctionnent sous une pression différentielle complète de classe 2500, ce qui garantit des performances régulières et sans problème.
- Pour les tailles 2½" (DN65) et plus, la série 28 comporte des sièges hybrides qui gèrent des pressions différentielles jusqu'à 255 bar (3700 psi).
- Cette série constitue une option économique par rapport à la série 28.
- Les tailles jusqu'à 2″ (DN50) inclus fonctionnent sous une pression différentielle de classe 2500.
- Pour les tailles 2½" (DN65) et plus, la série 27 gère des pressions différentielles jusqu'à 70 bar (1015 psi).
- Faisant partie de la gamme d'instrumentation haute pression NTVAL, ce modèle en deux parties est disponible dans des tailles allant jusqu'à 1½" (DN40).
- La série 24 est conçue pour une fermeture contre une pression différentielle totale de 414 bars (6000 psi).
- Certifié par DNV, il a passé avec succès les tests d'éclatement et de sécurité incendie conformément aux normes API 607 et ISO 10497.
- En général, la vanne est actionnée manuellement, mais des options d'automatisation sont disponibles sur demande.
| Gamme de tailles | ¼"-8″(DN8-DN200) |
| Série dans la gamme | Série 28 ANS1B16.34 classe 2500 (épaisseur de paroi), taille ¼"-8″(DN8-DN200) |
| Série 27 ANS1 B16.34 classe 2500 (épaisseur de paroi), taille ¼"-2″(DN8-DN50) ANS1B16.34 classe 1500 (épaisseur de paroi), taille 2½"-8″(DN65-DN200) | |
| Série 24 Classe 2500, taille ¼"-1½/"(DN8-DN40) | |
| Plage de température | -60℃to+260℃(-76Fto+500F) |
| Matériaux | Acier inoxydable 316/316L, acier au carbone ASTM A350 LF2, CSt A105 et autres. |
| Raccords d'extrémité | Fileté, soudé, à brides |
| Certification d'usine | ISO 9001-2008 | Système de gestion de la qualité |
| Conception et essais des vannes | ANSIB16.34,API6D/ ISO 14313,ISO 17292 | Conception des vannes |
| ANSI B1.20.1 | NPT - Filetage conique national | |
| EN 10226-1,I507-1,JIS B0203 | BSPT - Filetage conique standard britannique pour tuyaux | |
| DIN 3852 | BSPP-Tube paralell standard britannique | |
| NACE MR-0175,ISO 15156-1/2/3 | Matériaux destinés à être utilisés dans des environnements contenant du H,S dans la production de pétrole et de gaz | |
| EN 12266-1,AP1598 | Essai des soupapes métalliques - essais de pression, essai procédures et critères d'acceptation | |
| API 607, ISO 10497 | Essai des soupapes - type de feu - exigences d'essai | |
| ISO 15848-1 | Vannes industrielles - mesure, test et qualification procédures relatives aux émissions fugitives | |
| Certifications | PED 97/23/EC,PED 2014/68/EU Module HATEX 94/9/EC | Directive sur les équipements sous pression |
| IEC61508-2S12/3 | Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés atmosphères potentiellement explosives (en option pour l'unité actionnée uniquement) | |
| IEC 61508-2 SIL 2/3 | Niveau d'intégrité de la sécurité - sécurité fonctionnelle des équipements électriques et électroniques. électronique/progiarmable lié à la sécurité électronique (en option pour l'unité actionnée uniquement) | |
| Documentation | EN 10204 2.2/3.1/3.2 | Matériaux métalliques - types de documents d'inspection |
Caractéristiques de la série 24
Corps
- Conception en deux pièces - fuites minimales
- Corps fileté - raccord d'extrémité
- Conception robuste à haute pression
- Conformité totale avec les normes B16.34 et API 6D
- Les vannes en acier au carbone sont oxydées selon la norme MIL-DTL-13924 ou disponibles en peinture époxy sur demande.
- Les vannes en acier inoxydable et en alliage élevé sont fournies avec une finition naturelle.
- La goupille de sécurité élimine la rotation involontaire du raccord d'extrémité
Boule
- Poli miroir
- Balle solide
- Trou d'égalisation de la pression dans la fente de la tige
- Boule 17-4PH haute résistance pour vannes ¼"-¾" DN8-DN20 (standard)
Tige
- Tige solide d'une pièce
- Tige de soupape 17-4PH à haute résistance (standard)
- Conception anti-éclatement
- Dispositif antistatique
- Lame de feu
Joint de tige
- Certifié ISO 15848-1
- Haute endurance jusqu'à des centaines de milliers de cycles
- Joint de tige certifié ignifuge non graphite
- Mécanisme anti-abrasion
- Chargé en direct
Sièges et joints
- Adapté aux sièges à haute pression
- Dureté Shore 90 Joints toriques
- Taux A d'étanchéité
- Variété de matériaux
Fonctionnement
- La série 24 est conçue pour une fermeture contre une pression différentielle totale de 414 bars (6000 psi).
- L'automatisation est disponible sur demande
Série 27 Caractéristiques de conception
Corps
- Conception en trois parties en ligne pour une réparation facile
- Différents types de raccords d'extrémité disponibles
- Conception robuste à haute pression
- Épaisseur de paroi conforme à la norme B16.34
- Les vannes en acier au carbone sont oxydées selon la norme MIL-DTL-13924 ou disponibles en peinture époxy sur demande.
- Les vannes en acier inoxydable et en alliage élevé sont fournies avec une finition naturelle.
Boule
- Poli miroir
- Balle solide
- Trou d'égalisation de la pression dans la fente de la tige
- Boule 17-4PH haute résistance pour vannes ¼"-¾" (DN8-DN20) (standard)
Tige
- Tige solide d'une seule pièce
- Tige de soupape 17-4PH à haute résistance (standard)
- Conception anti-éclatement
- Dispositif antistatique
- Lame de feu
Joint de tige
- Certifié ISO 15848-1
- Haute endurance jusqu'à des centaines de milliers de cycles
- Joint de tige non graphite certifié pour la sécurité incendie
- Mécanisme anti-abrasion
- Chargé en direct
Sièges et joints
- Adapté aux sièges à haute pression
- Dureté Shore 90 Joints toriques
- Taux A d'étanchéité
- Variété de matériaux
Fonctionnement
- La série 27, taille ¼"-2" (DN8-DN50) est conçue pour s'ouvrir sous une pression différentielle maximale de classe 2500.
- La taille 2½"-8" (DN65-DN200) est conçue pour s'ouvrir sous une pression différentielle maximale de 70 bar (1015 psi).
Série 28 Caractéristiques de conception
Corps
- Conception en trois parties en ligne pour une réparation facile
- Différents types de raccords d'extrémité disponibles
- Tampon ISO 5211 pour la fixation d'instruments standard
- Conception robuste à haute pression
- Conformité totale avec B16.34 et API 6D pour la classe #1500 (y compris les boulons), épaisseur de paroi conforme pour #2500
- Les vannes en acier au carbone sont oxydées selon la norme MIL-DTL-13924 ou disponibles en peinture époxy sur demande.
- Les vannes en acier inoxydable et en alliage élevé sont fournies avec une finition naturelle.
Boule
- Poli miroir
- Balle solide
- Trou d'égalisation de la pression dans la fente de la tige
- Boule 17-4PH haute résistance pour vannes ¼"-¾" (DN8-DN20) (standard)
Tige
- Tige monobloc solide et surdimensionnée pour les couples élevés
- Tige de soupape 17-4PH à haute résistance (standard)
- Conception anti-éclatement
- Dispositif antistatique
- Lame de feu
Joint de tige
- Certifié ISO 15848-1
- Haute endurance jusqu'à des centaines de milliers de cycles
- Joint de tige non graphite certifié pour la sécurité incendie
- Mécanisme anti-abrasion
- Chargé en direct
Sièges et joints
- Sièges hybrides pour une durabilité à haute pression
- Corps à double étanchéité
- Dureté Shore 90 pour les joints toriques
- Deuxième joint torique en option
- Taux d'étanchéité "A
- Variété de polymères à haute rigidité pour les matériaux d'insertion
Fonctionnement
- La série 28, taille ¼"-2" (DN8-DN50) est conçue pour s'ouvrir sous une pression différentielle maximale de classe 2500.
- La taille 2 ½"-6" (DN65-DN150) est conçue pour s'ouvrir sous une pression différentielle maximale de classe 1500.
DN8-DN40 | Classe 2500 | Série 24X/24W/24(1)
| Objet | Description | Spécifications des matériaux | Qté. |
| 1 | Corps | S.St.A479316/316L,C.St.A350LF2,C.St A105,B473 N08020(Alliage 20),B164 N04400(Monel 400),B574 N06022(AlloyC22),B574N10276(Alloy C276),A479 531254(254 SMO),A479531803(Duplex),A479 S32750(Super Duplex) | 1 |
| 2 | Fin | A479316/316L,A350 LF2,CSt A105,B473 N08020, B164 N04400,B574 N06022,B574N10276,A479 S31254,A479 S31803,A479532750 | 1 |
| 3 | Boule | S.St pour les vannes % "et ¾"A564 Gr.630H1150D 17-4PH S.St pour les soupapes de 1″ et plus : A351CF8M, A479316/316L, B473 N08020,B164 N04400,B574 N06022,B574 N10276,A479 S31254,A479 S31803,A479532750, B637 UNS-N07718(Inconel 718) | 1 |
| 4 | Tige | A564 Gr.630 H1150D17-4PH,B164 N04400, B574 N06022,A479531803,A479532750,B637 UNS-N07718(Inconel 718) | 1 |
| 5* | Siège | PVDF,DELRIN,PEEK,CF PEEK,PCTFE(KEL-F) | 2 |
| 6* | Joint de corps | PTFE, Graphite, NBR, Viton | 1 |
| * | Joint de butée de tige | PEEK,CF PEEK,PCTFE(KEL-F),TFM²,CF PTFE² | 1 |
| ltem | Description | Spécifications des matériaux | Qté. |
| 7a** | Anneau anti-abrasion | PEEK,CF PEEK,PCTFE (KEL-F),TFM²,CF PTFE2 | 1 |
| 8 | Goupille d'arrêt | A582303 | 1 |
| 9* | Joint de tige | CF PTFE, TFM, Graphite² | 1 |
| 10 | Suiveur | B783316L | 1 |
| 10A* | Palier à glissière | TF316 | 1 |
| 11 | Ressort de disque | A69363117-7PH | 2 |
| 12 | Ecrou de tige | A1948M,EN3506-2 A4-80 | 1 |
| 13 | Clip de verrouillage | A16 7304 | 1 |
| 14 | Poignée | CSt.A29G10200 Plaque de zinc,S.St.A240430 | 1 |
| 15 | Rondelle dentée | A240410 | 1 |
| 16 | Ecrou de poignée | A1948M,EN3506-2 A4-80 | 1 |
| 17 | Manchon | PVC | 1 |
| 20 | Ressort antistatique | A313 302 | 1 |
| 21 | Piston antistatique | A479 304 | 1 |
| 23 | Étiquette (non illustrée) | A167 304 | 1 |
Dimensions de la vanne
| Port standard | Unité | Boule port | A | B | C | D | H | M | N | P | oW | S | Y | poids kg/lb | kv |
| CV | |||||||||||||||
| DN8 | mm | 11.15 | 83.3 | 40 | 20.5 | 37.9 | 42.1 | 5.54 | ³/₈"UNF | 11.1 | 49 | 179 | 30 | 0.8 | 2.6 |
| ¼" | pouce | 0.44 | 3.28 | 1.57 | 0.81 | 1.49 | 1.66 | 218 | 0.43 | 1.93 | 7.05 | 1.18 | 1.76 | 3 | |
| DN10 | mm | 11.15 | 83.3 | 40 | 20.5 | 37.9 | 42.1 | 5.54 | ³/₈"UNF | 11.1 | 49 | 179 | 30 | 0.8 | 4.3 |
| ³/₈" | pouce | 0.44 | 3.28 | 1.57 | 0.81 | 1.49 | 1.66 | 218 | 0.43 | 1.93 | 7.05 | 1.18 | 1.76 | 5 | |
| DN15 | mm | 11.15 | 83.3 | 40 | 20.5 | 37.9 | 42.1 | 5.54 | ³/₈"UNF | 11.1 | 49 | 179 | 30 | 0.8 | 6.9 |
| ½" | pouce | 0.44 | 3.28 | 1.57 | 0.81 | 1.49 | 1.66 | 218 | 0.43 | 1.93 | 7.05 | 1.18 | 1.76 | 8 | |
| DN20 | mm | 14.3 | 90 | 42 | 23.5 | 40.3 | 45 | 5.54 | ³/₈"UNF | 11.1 | 54 | 179 | 40 | 1.27 | 10 |
| ¾" | pouce | 0.56 | 3.54 | 1.65 | 0.93 | 1.59 | 1.77 | 0.21 | 0.43 | 2.13 | 7.05 | 1.57 | 2.79 | 12 | |
| DN25 | mm | 20.6 | 109.6 | 52 | 30.5 | 55.6 | 60.3 | 7.54 | ⁷/₁₆"UNF | 15.4 | 68 | 193 | 50 | 2.1 | 28 |
| 1" | pouce | 0.81 | 4.31 | 2.05 | 1.2 | 2.19 | 237 | 0.29 | 0.6 | 2.68 | 7.6 | 1.97 | 4.63 | 32 | |
| DN32 | mm | 25.4 | 117.7 | 55 | 35.5 | 60.2 | 68.7 | 7.54 | ⁷/₁₆"UNF | 15.4 | 79 | 193 | 60 | 2.9 | 49 |
| 1¼" | pouce | 1 | 4.65 | 2.17 | 1.39 | 237 | 27 | 0.29 | 0.6 | 3.11 | 7.6 | 2.36 | 6.39 | 57 | |
| DN40 | mm | 31.8 | 135 | 63 | 42.5 | 73 | 81.1 | 8.7 | ⁹/₁₆"UNF | 19.6 | 89 | 287 | 70 | 4.8 | 69 |
| 1½" | pouce | 1.5 | 5.31 | 2.48 | 1.67 | 2.87 | 3.19 | 0.34 | 0.77 | 3.5 | 11.3 | 2.76 | 10.58 | 80 |
DN8-DN50 | Classe 2500 | 27X/27W/27(1) Série Haute Pression Générale 24 Série 27
| Objet | Description | Spécifications des matériaux | Qté. |
| 1 | Corps | S.St.A479316/316L,C.St.A350 LF2,C.St A105, B473 N08020(alliage 20),B164 N04400(monel),B473 N08020(alliage 20),B164 N04400(monel) 400),B574 N06022(Alliage C22),B574N10276 (alliage C276),A479 S31254(254 SMO),A479 S31803(Duplex),A479 S32750(Super Duplex) | 1 |
| 2 | Fin | A479316/316L,A350 LF2,C.St A105,B473 N08020,B164 N04400,B574 N06022,B574 N10276,A479 S31254,A479531803,A479 S32750 | 2 |
| 3 | Boule | S.St pour les vannes 1/2″et 3/4″:A564Gr.630H1150D 17-4PH,S.St for 1″and up valves:A351CF8M, A479316/316L,B473 N08020,B164 N04400,B574 N06022,B574N10276,A479 S31254,A479 S31803, A479 S32750,B637 UNS-N07718(Inconel 718) | 1 |
| 4 | Tige | A564 Gr.630H1150D 17-4PH,B164 N04400, B574 N06022,A479 S31803,A479 S32750,B637 UNS-N07718(Inconel 718) | 1 |
| 5* | Siège | PVDF,DELRIN,PEEK,CF PEEK,PCTFE(KEL-F) | 2 |
| 6* | Joint de corps | PTFE, Graphite, NBR, Viton | 2 |
| 6A | Anneau de support | A479316/316L,A350LF2,B473 N08020,B164 N04400,B574 N06022,B574N10276,A479 S31254,A479 S31803,A479 S32750 | 1 |
| ltem | Description | Spécifications des matériaux | Qté. |
7* 7a** | Joint de butée de tige | PEEK,CF PEEK,PCTFE (KEL-F),TFM²,CF PTFE② | 1 |
| Anneau anti-abrasion | PEEK,CF PEEK,PCTFE (KEL-F),TFM2,CF PTFE② | 1 | |
| 8 | Goupille d'arrêt | A582303 | 1 |
| 9* | Joint de tige | CF PTFE, TFM, Graphite2 | 1 |
| 10 | Suiveur | B783316L | 1 |
| 10A* | Palier à glissière | TF316 | 1 |
| 12 | Stem mut | A1948M,EN3506-2 A4-80 | 1 |
| 13 | Rondelle de blocage de l'onglet | A240304 | 1 |
| 14 | Poignée | Plaque de zinc C.St.A240316L | 1 |
| 14A | Plaque d'arrêt | C.St.1.0402 Plaque de zinc,A240430 | 1 |
| 14B | Tête de clé | Fonte ductile A536 Gr.65-45-12,A216WCB,A351 CF8M | 1 |
| 16 | Clé à boulon | EN3506-1 A2-70/A4-80,A193 Gr B8/B8M | 1 |
| 17 | Manchon | PVC | 1 |
| 18 | Boulons du corps | A193 B8M,EN3506-1 A4-80 | 16-28 |
| 20 | Ressort antistatique | A313302 | 2 |
| 21 | Piston antistatique | A479304 | 2 |
| 23 | Étiquette (non illustrée) | A167304 | 1 |
Dimensions de la vanne
Std. port | Unité | Boule port | A | B | C | D | oW | H | M | N | P | S | TxL | F1 | F2 | poids kg/lb | kv |
| CV | |||||||||||||||||
| DN8 | mm | 11.10 | 77.80 | 20.60 | 27.00 | 38.00 | 69.50 | 46.00 | 5.50 | ³/₈"UNF | 7.00 | 179.00 | M5x8 | 34.00 | 0.00 | 1.60 | 2.6 |
| ¼" | pouce | 0.44 | 3.06 | 0.81 | 1.06 | 1.5 | 2.74 | 1.81 | 0.22 | 0.28 | 7.05 | 1.34 | 0 | 3.5 | 3 | ||
| DN10 | mm | 11.1 | 77.8 | 20.6 | 27 | 38 | 69.5 | 46 | 5.5 | ³/₈"UNF | 7 | 179 | M5x8 | 34 | 0 | 1.6 | 4.3 |
| ³/₈" | pouce | 0.44 | 3.06 | 0.81 | 1.06 | 1.5 | 2.74 | 1.81 | 0.22 | 0.28 | 7.05 | 1.34 | 0 | 3.5 | 5 | ||
| DN15 | mm | 11.1 | 77.8 | 20.6 | 27 | 38 | 69.5 | 46 | 5.5 | ³/₈"UNF | 7 | 179 | M5x8 | 34 | 0 | 1.6 | 6.9 |
| ½” | pouce | 0.44 | 3.06 | 0.81 | 1.06 | 1.5 | 2.74 | 1.81 | 0.22 | 0.28 | 7.05 | 1.34 | 0 | 3.5 | 8 | ||
| DN20 | mm | 14.3 | 85 | 24.6 | 29.4 | 40.4 | 79 | 48 | 5.5 | ³/₈"UNF | 7 | 179 | M5x8 | 34 | 15 | 2.4 | 10 |
| ¾" | pouce | 0.56 | 3.35 | 0.97 | 1.16 | 1.59 | 3.11 | 1.89 | 0.22 | 0.28 | 7.05 | 1.34 | 0.59 | 5.3 | 12 | ||
| DN25 | mm | 20.6 | 107.9 | 31.8 | 38.2 | 55.7 | 98 | 64 | 7.54 | ⁷/₁₆"UNF | 7 | 192 | M5x8 | 42 | 24 | 4.5 | 28 |
| 1″ | pouce | 0.81 | 4.25 | 1.25 | 1.5 | 2.19 | 3.86 | 2.52 | 0.3 | 0.28 | 7.56 | 1.65 | 0.94 | 9.9 | 32 | ||
| DN32 | mm | 25.4 | 120.7 | 41.2 | 38.2 | 60.3 | 109 | 68.7 | 7.54 | ⁷/₁₆"UNF | 7 | 192 | M5x8 | 42 | 24 | 5.4 | 49 |
| 1¼" | pouce | 1 | 4.75 | 1.62 | 1.5 | 2.37 | 4.29 | 2.7 | 0.3 | 0.28 | 7.56 | 1.65 | 0.94 | 11.9 | 57 | ||
| DN40 | mm | 31.8 | 131.2 | 48.4 | 50 | 72.8 | 128 | 81.1 | 8.71 | ⁹/₁₆"UNF | 10 | 287 | M6x8 | 40 | 36 | 9.5 | 69 |
| 1½” | pouce | 1.25 | 5.17 | 1.91 | 1.97 | 2.87 | 5.04 | 3.19 | 0.34 | 0.39 | 11.3 | 1.57 | 1.42 | 20.9 | 80 | ||
| DN50 | mm | 38.2 | 142.9 | 56.3 | 55 | 77.8 | 145 | 81.1 | 8.71 | ⁹/₁₆"UNF | 10 | 287 | M6x8 | 58 | 40 | 13.1 | 102 |
| 2″ | pouce | 1.5 | 5.63 | 2.22 | 2.17 | 3.06 | 5.71 | 3.19 | 0.34 | 0.39 | 11.3 | 2.28 | 1.57 | 28.9 | 118 |
DN8-DN32 | Classe 2500 | Série 28X/28W/28(1)
| Objet | Description | Spécifications des matériaux | Qté. |
| 1 | Corps | S.St A479316/316L,C.St.A350 LF2,C.St A105 C.St A105,B473 N08020(Alloy 20),B164 N04400 (Monel 400),B574 N06022 (AlloyC22), B574 N10276(alliage C276),A479 S31254(254 SMO),A479 S31803(Duplex),A479 S32750 (Super Duplex) | 1 |
| 2 | Fin | A479316/316L,A350 LF2,C.St A105,B473 N08020,B164 N04400,B574 N06022,B574 N10276,A479 S31254,A479S31803,A479 S32750 | 2 |
| 3 | Boule | A564 Gr.630H1150D 17-4PH,S.St A351 CF8M, A479316/316L,B473 N08020,B164 N04400, B574 N06022,B574 N10276,A479531254 A479 S31803,A479532750,B637 UNS-N07718 (Inconel 718) | 1 |
| 4 | Tige | A564Gr.630H1150D 17-4PH,B164 N04400, B574 N06022,A479S31803,A479532750,B637 UNS-N07718(inconel 718) | 1 |
| 5* | Insert de siège | PVDF,DELRIN,PEEK,CF PEEK,PCTFE (KEL-F) | 2 |
| 5A* | Logement du siège | A479316/316L,A350LF2,B473 N08020,B164 N04400,B574 N06022,B574N10276,A479 S31254,A479 S31803,A479 S32750 | 2 |
| 5B* | Joint de siège | PTFE, Graphite, NBR, Viton | 2 |
| 5C* | Joint de siège (en option) | NBR, Viton | 2 |
| ltem | Description | Spécifications des matériaux | Qté. |
| 6* | Joint de corps | PTFE, Graphite, NBR, Viton | 2 |
| Joint de butée de tige | PEEK,CF PEEK,PCTFE(KEL-F),TFM²,CF PTFE² | 1 | |
| 7a** | Anneau anti-abrasion | PEEK,CF PEEK,PCTFE (KEL-F),TFM2,CF PTFE² | 1 |
| 8 | Goupille d'arrêt | A582303 | 1 |
| 9* | Joint de tige | CF PTFE, TFM, Graphite2 | 1 |
| 10 | Suiveur | B783316L | 1 |
| 10A* | Palier à glissière | TF316 | 1 |
| 11 | Ressort de disque | A69363117-7PH | 2 |
| 12 | Ecrou de tige | A1948M,EN3506-2 A4-80 | 1 |
| 13 | Clip de verrouillage | A167304 | 1 |
| 14 | Poignée | CSt.A29G10200 Plaque de zinc,S.St.A240430 | 1 |
| 15 | Rondelle dentée | A240410 | 1 |
| 16 | Ecrou de poignée | A1948M,EN3506-2 A4-80 | 1 |
| 17 | Manchon | PVC | 1 |
| 18 | Boulons du corps | A193 B8M,EN3506-1 A4-80 | 12月16日 |
| 20 | Ressort antistatique | A313302 | 1 |
| 21 | Piston antistatique | A479304 | 1 |
| 23 | Étiquette (non illustrée) | A167304 | 1 |
Dimensions de la vanne
Std. port | Unité | Boule port | A THD | A XBW/ XSW | B | C | D | oW | H | M | N | P | S | ISO ne P | F | TxL | Poids | Kv | |
| THD | XBW | Cv | |||||||||||||||||
| DN8 | mm | 11.1 | 92 | 159 | 35 | 29 | 38 | 69 | 63 | 5.5 | ³/₈"UNF | 6.7 | 150 | (F03) | 36 | M5x8 | 2 | 2.75 | 2.6 |
| ¼" | pouce | 0.44 | 3.62 | 6.26 | 1.38 | 1.14 | 1.5 | 2.72 | 2.48 | 0.22 | 0.26 | 5.91 | 1.42 | 4.41 | 6.06 | 3 | |||
| DN10 | mm | 11.1 | 92 | 159 | 35 | 29 | 38 | 69 | 63 | 5.5 | ³/₈"UNF | 6.7 | 150 | (F03) | 36 | M5x8 | 2 | 2.75 | 4.3 |
| ³/₈" | pouce | 0.44 | 3.62 | 6.26 | 1.38 | 1.14 | 1.5 | 2.72 | 2.48 | 0.22 | 0.26 | 5.91 | 1.42 | 4.41 | 6.06 | 5 | |||
| DN15 | mm | 11.1 | 92 | 159 | 35 | 29 | 38 | 69 | 63 | 5.5 | ³/₈"UNF | 6.7 | 150 | (F03) | 36 | M5x8 | 2 | 2.75 | 6.9 |
| ½" | pouce | 0.44 | 3.62 | 6.26 | 1.38 | 1.14 | 1.5 | 2.72 | 2.48 | 0.22 | 0.26 | 5.91 | 1.42 | 4.41 | 6.06 | 8 | |||
| DN20 | mm | 13 | 100 | 169 | 40 | 34.1 | 52.4 | 89 | 82.2 | 7.5 | ⁷/₁₆"UNF | 11.3 | 172.6 | (F04) | 42 | M5x8 | 3.5 | 4.3 | 10 |
| ¾" | pouce | 0.51 | 3.94 | 6.65 | 1.57 | 1.34 | 2.06 | 3.5 | 3.24 | 0.3 | 0.44 | 6.8 | 1.65 | 7.72 | 9.48 | 12 | |||
| DN25 | mm | 20.6 | 125 | 190 | 49 | 43.7 | 66 | 104 | 92.5 | 8.7 | ⁹/₁₆"UNF | 14.3 | 230 | (F05) | 50 | M6x8 | 6 | 6.8 | 28 |
| 1" | pouce | 0.81 | 4.92 | 7.48 | 1.93 | 1.72 | 2.6 | 4.09 | 3.64 | 0.34 | 0.56 | 9.06 | 1.97 | 13.23 | 14.99 | 32 | |||
| DN32 | mm | 25.4 | 133 | 193 | 49 | 51.5 | 69.5 | 119 | 96 | 8.7 | ⁹/₁₆"UNF | 14.3 | 237 | (F05) | 50 | M6x8 | 8.5 | 9.5 | 49 |
| 1¼" | pouce | 1 | 5.24 | 7.6 | 1.93 | 2.03 | 2.74 | 4.69 | 3.78 | 0.34 | 0.56 | 9.33 | 1.97 | 18.74 | 20.95 | 57 | |||
DN40-DN200 | Classe 2500 | Série 28X/28W/28(1)
| Objet | Description | Spécifications des matériaux | Qté. |
| 1 | Corps | S.St.A479316/316L,CSt.A350LF2,CSt A105, C.St A105,B473 N08020(Alloy 20),B164 N04400(Monel 400),B574 N06022 (Alliage C22), B574 N10276(alliageC276),A479 S31254(254 SMO),A479 S31803(Duplex),A479 S32750 (Super Duplex) | 1 |
| 2 | Fin | A479316/316L,A350 LF2,C.St A105,B473 N08020,B164 N04400,B574 N06022,B574 N10276,A479531254,A479531803,A479 S32750 | 2 |
| 3 | Boule | SSt pour vannes 1/2″et 3/4″:A564 Gr.630 H1150D 17-4PH,S.St pour valves 1″ et plus:A351 CF8M,A479316/316L,B473 N08020,B164 N04400,B574 N06022,B574 N10276,A479 S31254,A479 S31803,A479532750,B637 UNS-N07718(Inconel718) | 1 |
| 4 | Tige | A564Gr.630H1150D17-4PH,B164 N04400, B574 N06022,A479531803,A479532750,B637 UNS-N07718(inconel 718) | 1 |
| 5* | Insert de siège | PVDF,DELRIN,PEEK,CF PEEK,PCTFE(KEL-F) | 2 |
| 5A* | Logement du siège | A479316/316L,A350 LF2,B473 N08020,B164 N04400,B574 N06022,B574N10276,A479 S31254,A479531803,A479 S32750 | 2 |
| 5B* | Joint de siège | PTFE, Graphite, NBR, Viton | 2 |
| 5C* | Joint de siège (en option) | NBR, Viton | 2 |
| ltem | Description | Spécifications des matériaux | Qté. |
| 6* 7* | Joint de corps | PTFE, Graphite, NBR, Viton | 2 |
| Joint de butée de tige | PEEK,CF PEEK,PCTFE(KEL-F),TFM2,CF PTFE² | 1 | |
| 7a** | Anneau anti-abrasion | PEEK,CF PEEK,PCTFE(KEL-F),TFM²,CF PTFE② | 1 |
| 8 | Goupille d'arrêt | A582303 | 1 |
| 9* | Joint de tige | CF PTFE, TFM, Graphite② | 1 |
| 10 | Suiveur | B783316L | 1 |
| 10A* | Palier à glissière | TF316 | 1 |
| 11 | Ressort de disque | A69363117-7PH | 2 |
| 12 | Ecrou de tige | A1948M,EN3506-2 A4-80 | 1 |
| 13 | Clip de verrouillage | A167304 | 1 |
| 14 | Poignée | CSt.A29G10200 Plaque de zinc,S.St.A240430 | 1 |
| 15 | Rondelle dentée | A240410 | 1 |
| 16 | Ecrou de poignée | A1948M,EN3506-2 A4-80 | 1 |
| 17 | Manchon | PVC | 1 |
| 18 | Boulons du corps | A193 B8M,EN3506-1 A4-80 | 12月16日 |
| 20 | Ressort antistatique | A313302 | 1 |
| 21 | Piston antistatique | A479304 | 1 |
| 23 | Étiquette (non illustrée) | A167304 | 1 |
Dimensions de la vanne
Std. port | Unité | Boule port | A THD | A XBW/ XSW | B | C | D | 0W | H | M | N | P | Q | S | ISO PCD | F | TxL | Poids | Kv | |
| THD | XBW | Cv | ||||||||||||||||||
| DN40 | mm | 31.8 | 154 | 241 | 70 | 53 | 94.6 | 134 | 123.3 | 13.9 | M20x2.5 | 14.25 | Complet fil | 400 | (F07) | 70 | M8x10 | 12.5 | 14.5 | 69 |
| 1V" | pouce | 1.25 | 6.06 | 9.49 | 2.76 | 2.09 | 3.72 | 5.28 | 4.85 | 0.55 | 0.56 | 15.75 | 2.76 | 27.56 | 31.97 | Q0 O0 | ||||
| DN50 | mm | 38.2 | 157 | 241 | 70 | 64.1 | 101.6 | 169 | 147 | 13.9 | M20x2.5 | 13.8 | Complet fil | 400 | (F07) | 70 | M8x10 | 18.7 | 22 | 102 |
